| 司放地:25公里 | 实放距离:25公里 | 日期:2025-08-28 07:17:00 | 归巢:10459 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6327 | 3320 | 荣县 | 新龙鸽舍-丁彬 | 25-22-0140447 | 黑 | 2025-08-28 07:58:36.965 | 605.8244 |
| 9980 | 3320 | 荣县 | 新龙鸽舍-丁彬 | 25-22-0140449 | 灰白条 | 2025-08-28 08:39:05.658 | 305.8317 |
| 3320 | 2048 | 乐山 | 徐洪全 | 25-22-0336262 | 灰 | 2025-08-28 07:49:52.352 | 768.6978 |
| 6171 | 0495 | 峨眉 | 非非鸽舍-李安福 | 25-22-0343320 | 灰 | 2025-08-28 07:58:15.415 | 611.1436 |
| 6993 | 3986 | 龙泉 | 周克光 | 25-22-1332024 | 灰白条 | 2025-08-28 08:00:44.104 | 576.2351 |
| 8983 | 3986 | 龙泉 | 周克光 | 25-22-1332032 | 灰 | 2025-08-28 08:14:05.806 | 440.5537 |
| 965 | 3609 | 龙泉 | 杨显举+杨启龙 | 25-22-1333208 | 灰 | 2025-08-28 07:45:20.942 | 892.888 |
| 6971 | 3609 | 龙泉 | 杨显举+杨启龙 | 25-22-1333209 | 灰 | 2025-08-28 08:00:38.254 | 577.533 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |