| 司放地:18公里 | 实放距离:18公里 | 日期:2025-08-25 08:01:00 | 归巢:10997 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6650 | 2800 | 宜宾 | 彪风鸽苑-牛海涛 | 25-22-0083559 | 雨点 | 2025-08-25 08:23:44.536 | 791.4778 |
| 9423 | 0470 | 成都东部新区 | 海燕飞翔-才燕 | 25-22-0103559特 | 灰 | 2025-08-25 08:39:39.604 | 465.5967 |
| 3559 | 2590 | 犍为 | 淼淼鸽舍-代建平 | 25-22-0324069 | 灰白条 | 2025-08-25 08:19:24.259 | 978.0314 |
| 5518 | 0861 | 乐山 | 张立奎 | 25-22-0355913 | 灰 | 2025-08-25 08:21:40.851 | 870.3704 |
| 4776 | 3796 | 乐山 | 马义成 | 25-22-0355920 | 雨点 | 2025-08-25 08:20:52.788 | 905.4417 |
| 3891 | 3796 | 乐山 | 马义成 | 25-22-0355936 | 灰 | 2025-08-25 08:19:44.660 | 960.2902 |
| 2284 | 0220 | 成都 | 梅昌明 | 25-22-1355972 | 雨点 | 2025-08-25 08:18:19.721 | 1038.7402 |
| 4313 | 3559 | 蓬溪高坪 | 杨兵 | 25-22-1974005 | 灰 | 2025-08-25 08:20:14.798 | 935.2285 |
| 1251 | 3559 | 蓬溪高坪 | 杨兵 | 25-22-1974006 | 灰 | 2025-08-25 08:17:24.498 | 1097.0058 |
| 9373 | 3559 | 蓬溪高坪 | 杨兵 | 25-22-1974051 | 雨点 | 2025-08-25 08:39:02.74 | 473.2537 |
| 3266 | 3559 | 蓬溪高坪 | 杨兵 | 25-22-1974052 | 灰 | 2025-08-25 08:19:09.142 | 991.6062 |
| 1194 | 3559 | 蓬溪高坪 | 杨兵 | 25-22-1974053 | 雨白条 | 2025-08-25 08:17:21.776 | 1100.0473 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |