| 司放地:18公里 | 实放距离:18公里 | 日期:2025-08-25 08:01:00 | 归巢:10997 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5618 | 0528 | 遂宁 | 徐明双+王会远 | 25-22-0102129特 | 灰 | 2025-08-25 08:21:47.944 | 865.4234 |
| 2129 | 0156 | 成都金堂 | 金玉满堂-王芸 | 25-22-0103637特 | 灰 | 2025-08-25 08:18:12.60 | 1046.4508 |
| 7247 | 1129 | 仪陇 | 许家鸽苑-许钢 | 25-22-0221292 | 灰花 | 2025-08-25 08:25:58.390 | 720.7736 |
| 6866 | 1129 | 仪陇 | 许家鸽苑-许钢 | 25-22-0221293 | 灰白条 | 2025-08-25 08:24:25.451 | 768.4366 |
| 5996 | 1129 | 仪陇 | 许家鸽苑-许钢 | 25-22-0221296 | 白花 | 2025-08-25 08:22:21.421 | 842.8143 |
| 2517 | 1129 | 仪陇 | 许家鸽苑-许钢 | 25-22-0221297 | 麒麟花 | 2025-08-25 08:18:31.72 | 1027.5224 |
| 2827 | 2129 | 南充 | 蒲朝荣 | 25-22-0224972 | 麒麟花 | 2025-08-25 08:18:46.217 | 1012.927 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |