| 司放地:18公里 | 实放距离:18公里 | 日期:2025-08-25 08:01:00 | 归巢:10997 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6896 | 0079 | 阿坝马尔康 | 超超赛飞-赵蕊珍 | 25-19-1115804 | 灰 | 2025-08-25 08:24:30.681 | 765.5877 |
| 8537 | 1115 | 内江 | 陈培星 | 25-22-0005681 | 灰 | 2025-08-25 08:31:37.265 | 587.8303 |
| 278 | 2552 | 遂宁 | 星际战队-黄浩 | 25-22-0101115特 | 灰 | 2025-08-25 08:16:21.346 | 1172.1981 |
| 1115 | 3503 | 泸州 | 泸州羽丰青云鸽业 | 25-22-0102635特 | 灰 | 2025-08-25 08:17:17.436 | 1104.9317 |
| 6627 | 1871 | 屏山 | 郑兴勇 | 25-22-0111502 | 雨点 | 2025-08-25 08:23:40.77 | 794.0727 |
| 5022 | 1871 | 屏山 | 郑兴勇 | 25-22-0111510 | 灰 | 2025-08-25 08:21:11.247 | 891.6431 |
| 623 | 3551 | 四川宜宾 | 金胜鸽业小宝+景秀鸽舍-赵研博 | 25-22-0111538 | 红楞 | 2025-08-25 08:16:47.778 | 1139.5074 |
| 8028 | 3551 | 四川宜宾 | 金胜鸽业小宝+景秀鸽舍-赵研博 | 25-22-0111555 | 灰 | 2025-08-25 08:29:09.552 | 639.2227 |
| 959 | 3551 | 四川宜宾 | 金胜鸽业小宝+景秀鸽舍-赵研博 | 25-22-0111569 | 灰 | 2025-08-25 08:17:08.195 | 1115.4778 |
| 518 | 1529 | 双流 | 马青 | 25-22-1091115 | 灰 | 2025-08-25 08:16:40.219 | 1148.6686 |
| 335 | 2947 | 成都新都 | 江宗礼 | 25-22-1115498 | 灰 | 2025-08-25 08:16:26.300 | 1165.929 |
| 7884 | 2947 | 成都新都 | 江宗礼 | 25-22-1115499 | 灰 | 2025-08-25 08:28:34.836 | 652.6326 |
| 3013 | 2217 | 仁寿 | 众翔赛鸽俱乐部-梁亮 | 25-22-1161115 | 雨点 | 2025-08-25 08:18:56.647 | 1003.1143 |
| 3417 | 1115 | 内江 | 陈培星 | 25-22-1426774 | 灰 | 2025-08-25 08:19:16.890 | 984.6019 |
| 1231 | 3397 | 泸州 | 郭健 | 25-22-2701115 | 雨点 | 2025-08-25 08:17:23.891 | 1097.6826 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |