| 司放地:18公里 | 实放距离:18公里 | 日期:2025-08-25 08:01:00 | 归巢:10997 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 973 | 0564 | 富顺 | 雷敏 | 25-22-0756580 | 红(绛) | 2025-08-25 08:17:08.804 | 1114.7766 |
| 4621 | 0973 | 安岳 | 蒋帮勇 | 25-22-0869215 | 麒麟花 | 2025-08-25 08:20:40.492 | 914.8728 |
| 10695 | 0134 | 夹江 | 许利洪 | 25-22-0973221 | 灰花 | 2025-08-25 10:10:08.661 | 139.3789 |
| 10499 | 0134 | 夹江 | 许利洪 | 25-22-0973223 | 雨点 | 2025-08-25 08:46:56.395 | 391.8161 |
| 10646 | 0878 | 夹江 | 江银全 | 25-22-0973231 | 雨点 | 2025-08-25 08:52:16.531 | 351.0447 |
| 8907 | 0878 | 夹江 | 江银全 | 25-22-0973232 | 雨点 | 2025-08-25 08:33:33.102 | 552.9665 |
| 8248 | 2579 | 夹江 | 飞行鸽舍-宋国富 | 25-22-0973999 | 雨点 | 2025-08-25 08:30:14.558 | 615.5396 |
| 2789 | 0245 | 资阳 | 鸽为其主-陈丕哥 | 25-22-2350973 | 灰 | 2025-08-25 08:18:44.369 | 1014.6857 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |