| 司放地:15公里 | 实放距离:15公里 | 日期:2025-08-24 07:53:00 | 归巢:11201 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1425 | 犍为 | 潘五英 | 25-22-0323813 | 灰 | 2025-08-24 08:14:41.122 | 693.8438 |
| 2393 | 1425 | 犍为 | 潘五英 | 25-22-0323815 | 雨点 | 2025-08-24 08:17:16.99 | 619.7925 |
| 6753 | 1425 | 犍为 | 潘五英 | 25-22-0323817 | 灰 | 2025-08-24 08:24:27.323 | 477.8787 |
| 1858 | 2046 | 犍为 | 弘顺鸽业-沈利军 | 25-22-0323854 | 灰白条 | 2025-08-24 08:16:40.790 | 635.2388 |
| 413 | 2046 | 犍为 | 弘顺鸽业-沈利军 | 25-22-0323870 | 灰 | 2025-08-24 08:14:53.993 | 687.0266 |
| 2395 | 0378 | 乐山 | 嘉龙-杨林 | 25-22-0332381 | 灰 | 2025-08-24 08:17:16.485 | 619.6277 |
| 521 | 0378 | 乐山 | 嘉龙-杨林 | 25-22-0332382 | 灰花 | 2025-08-24 08:15:03.271 | 682.1949 |
| 3901 | 0378 | 乐山 | 嘉龙-杨林 | 25-22-0332383 | 灰 | 2025-08-24 08:19:10.388 | 574.5703 |
| 1428 | 0378 | 乐山 | 嘉龙-杨林 | 25-22-0332384 | 灰白条 | 2025-08-24 08:16:12.919 | 647.986 |
| 3238 | 0403 | 龙泉 | 金龙鸽舍-张代金+曾顺元 | 25-22-1552907 | 灰 | 2025-08-24 08:18:14.148 | 595.9681 |
| 6759 | 3238 | 成都 | 杨小雨 | 25-22-1778045 | 灰 | 2025-08-24 08:24:28.30 | 477.6994 |
| 891 | 3238 | 成都 | 杨小雨 | 25-23-0922524 | 雨花 | 2025-08-24 08:15:33.100 | 667.1114 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |