| 司放地:15公里 | 实放距离:15公里 | 日期:2025-08-24 07:53:00 | 归巢:11201 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5542 | 2376 | 广东四会 | 翡翠国际-骆兆贤 | 25-19-1173144 | 灰 | 2025-08-24 08:21:17.495 | 531.4453 |
| 10223 | 2376 | 广东四会 | 翡翠国际-骆兆贤 | 25-19-1173163 | 红楞 | 2025-08-24 08:38:22.533 | 331.0609 |
| 3786 | 2376 | 广东四会 | 翡翠国际-骆兆贤 | 25-19-1173261 | 灰 | 2025-08-24 08:19:03.225 | 577.2098 |
| 5881 | 2376 | 广东四会 | 翡翠国际-骆兆贤 | 25-19-1173268 | 灰 | 2025-08-24 08:21:49.859 | 521.4794 |
| 4033 | 2376 | 广东四会 | 翡翠国际-骆兆贤 | 25-19-1173283 | 灰 | 2025-08-24 08:19:19.493 | 571.2498 |
| 4668 | 2376 | 广东四会 | 翡翠国际-骆兆贤 | 25-19-1173287 | 灰 | 2025-08-24 08:20:03.829 | 555.6142 |
| 2376 | 0099 | 高县 | 侯方域 | 25-22-0105252特 | 灰白条 | 2025-08-24 08:17:15.98 | 620.22 |
| 8929 | 1201 | 合川 | 小熊熊-熊明华 | 25-31-0112376 | 灰 | 2025-08-24 08:31:45.507 | 387.6792 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |