| 司放地:15公里 | 实放距离:15公里 | 日期:2025-08-24 07:53:00 | 归巢:11201 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10587 | 3182 | 龙泉 | 永鸣堂-雷勇军+陈永东 | 25-22-0013827 | 灰 | 2025-08-24 08:41:21.565 | 310.6056 |
| 5975 | 3182 | 龙泉 | 永鸣堂-雷勇军+陈永东 | 25-22-0013828 | 灰 | 2025-08-24 08:21:59.276 | 518.6495 |
| 7412 | 3182 | 龙泉 | 永鸣堂-雷勇军+陈永东 | 25-22-0013831 | 灰 | 2025-08-24 08:26:50.932 | 444.0208 |
| 7760 | 2223 | 简阳 | 二哥鸽舍-陈刚 | 25-22-0101384特 | 灰 | 2025-08-24 08:27:55.506 | 430.3119 |
| 138 | 0128 | 眉山 | 吴伯俊 | 25-22-0439887 | 灰 | 2025-08-24 08:14:28.773 | 700.5129 |
| 5046 | 2219 | 东部新区 | 周建 | 25-22-1520138 | 灰 | 2025-08-24 08:20:32.822 | 545.8442 |
| 8767 | 2179 | 古蔺 | 展鹏鸽舍-林忠 | 25-22-1680138 | 雨点 | 2025-08-24 08:31:11.875 | 393.3781 |
| 10713 | 1873 | 屏山 | 吴振江 | 25-22-2180138 | 灰 | 2025-08-24 08:42:52.911 | 301.113 |
| 3506 | 0138 | 青白江 | 战斗鸽舍-范如安 | 25-22-2371812 | 灰 | 2025-08-24 08:18:38.31 | 586.6896 |
| 3246 | 0138 | 青白江 | 战斗鸽舍-范如安 | 25-22-2371813 | 灰雨点 | 2025-08-24 08:18:14.840 | 595.6951 |
| 3062 | 0138 | 青白江 | 战斗鸽舍-范如安 | 25-22-2371815 | 灰 | 2025-08-24 08:18:01.310 | 601.0779 |
| 333 | 0138 | 青白江 | 战斗鸽舍-范如安 | 25-22-2371816 | 灰 | 2025-08-24 08:14:47.120 | 690.6501 |
| 2053 | 0138 | 青白江 | 战斗鸽舍-范如安 | 25-22-2371817 | 灰 | 2025-08-24 08:16:53.704 | 629.5009 |
| 2683 | 1412 | 纳溪 | 吴勇+叶万全 | 25-22-2701381 | 灰白条 | 2025-08-24 08:17:34.23 | 612.2353 |
| 6143 | 3053 | 甘肃文县 | 杨扬 | 25-27-0670138 | 灰 | 2025-08-24 08:22:19.443 | 512.6911 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |