| 司放地:8公里 | 实放距离:8公里 | 日期:2025-08-21 07:05:00 | 归巢:11529 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10655 | 1248 | 上海 | 好运江南-陆春华 | 25-09-0153969 | 雨点 | 2025-08-21 08:26:39.1 | 97.9792 |
| 8267 | 2575 | 泸州 | 帅戈 | 25-22-0103969特 | 灰 | 2025-08-21 07:59:55.211 | 145.6659 |
| 3969 | 2731 | 富顺 | 明燕鸽舍-王明康+刘发勇 | 25-22-0731116 | 灰 | 2025-08-21 07:45:05.494 | 199.5432 |
| 5047 | 3969 | 蓬溪 | 黄朝培 | 25-22-1875757 | 雨点 | 2025-08-21 07:47:57.173 | 186.2506 |
| 10364 | 0280 | 自贡 | 中国众瞧-王德明 | 25-22-2239696 | 灰 | 2025-08-21 08:23:30.687 | 101.896 |
| 10803 | 0280 | 自贡 | 中国众瞧-王德明 | 25-22-2239698 | 灰 | 2025-08-21 08:31:48.381 | 92.1592 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |