| 司放地:8公里 | 实放距离:8公里 | 日期:2025-08-21 07:05:00 | 归巢:11529 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 2593 | 乐山 | 蔺金福 | 25-22-0336567 | 雨点 | 2025-08-21 07:19:32.474 | 550.1597 |
| 11159 | 2593 | 乐山 | 蔺金福 | 25-22-0336568 | 雨点 | 2025-08-21 09:35:37.379 | 53.1127 |
| 2332 | 2593 | 乐山 | 蔺金福 | 25-22-0336569 | 红(绛) | 2025-08-21 07:24:03.309 | 419.834 |
| 8276 | 2593 | 乐山 | 蔺金福 | 25-22-0336570 | 灰 | 2025-08-21 07:59:57.593 | 145.5607 |
| 2694 | 2593 | 乐山 | 蔺金福 | 25-22-0336571 | 灰 | 2025-08-21 07:25:32.328 | 389.5067 |
| 1666 | 2593 | 乐山 | 蔺金福 | 25-22-0336572 | 灰 | 2025-08-21 07:20:53.114 | 503.6124 |
| 2593 | 2589 | 青神 | 吉星羽-汪吉 | 25-22-0385509 | 灰 | 2025-08-21 07:25:01.135 | 399.622 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |