| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2025-08-20 06:57:00 | 归巢:11675 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4093 | 0519 | 蓬溪 | 春秋鸽苑-邱碧华 | 25-01-0082511 | 灰 | 2025-08-20 07:34:04.856 | 135.6327 |
| 3782 | 1820 | 南充 | 陶伟 | 25-22-0104093特 | 灰 | 2025-08-20 07:32:26.746 | 141.9281 |
| 6393 | 4093 | 成都 | 信鸽张真人-杜大荣 | 25-22-1116012 | 灰 | 2025-08-20 07:56:02.54 | 85.0086 |
| 7616 | 4093 | 成都 | 信鸽张真人-杜大荣 | 25-22-1116015 | 灰 | 2025-08-20 08:01:21.436 | 77.9537 |
| 6091 | 4093 | 成都 | 信鸽张真人-杜大荣 | 25-22-1116019 | 灰 | 2025-08-20 07:55:22.581 | 85.9702 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |