| 司放地:1公里 | 实放距离:1公里 | 日期:2025-08-17 06:57:00 | 归巢:11961 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703 | 1820 | 南充 | 陶伟 | 25-22-0104092特 | 雨点 | 2025-08-17 07:44:41.7 | 20.9716 |
| 2156 | 0159 | 南充 | 唐秀碧 | 25-22-0170346 | 雨点 | 2025-08-17 07:47:39.787 | 19.7382 |
| 916 | 0159 | 南充 | 唐秀碧 | 25-22-0170348 | 雨点 | 2025-08-17 07:36:42.255 | 25.1862 |
| 3287 | 0378 | 乐山 | 嘉龙-杨林 | 25-22-0331703 | 灰 | 2025-08-17 07:56:16.938 | 16.8684 |
| 1370 | 1703 | 内江田家 | 国血铭鸽-钟军 | 25-22-0884207 | 灰 | 2025-08-17 07:38:58.991 | 23.8191 |
| 9890 | 1703 | 内江田家 | 国血铭鸽-钟军 | 25-22-0889081 | 灰 | 2025-08-17 08:17:32.95 | 12.417 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |