司放地:50公里 | 实放距离:50公里 | 日期:2024-09-27 07:20:00 | 归巢:8699 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4765 | 2775 | 安岳 | 胡海龙 | 24-22-1826674 | 灰 | 2024-09-27 08:12:38.339 | 962.6681 | ||
2912 | 2775 | 安岳 | 胡海龙 | 24-22-1826693 | 灰 | 2024-09-27 08:09:14.647 | 1029.9909 | ||
3084 | 2775 | 安岳 | 胡海龙 | 24-22-1824290 | 雨点 | 2024-09-27 08:09:30.239 | 1024.5065 | ||
529 | 2775 | 安岳 | 胡海龙 | 24-22-1824282 | 灰 | 2024-09-27 08:04:53.796 | 1131.3087 | ||
2775 | 0098 | 自贡 | 庆丰鸽舍-罗原良+罗大平 | 24-22-1300795 | 小d | 大B | 灰 | 2024-09-27 08:09:02.322 | 1034.3679 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |