司放地:50公里 | 实放距离:50公里 | 日期:2024-09-27 07:20:00 | 归巢:8699 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3361 | 2500 | 成都 | 阿龙龙小鸽房-刘阿龙 | 24-22-0009846 | 小a | 灰白条 | 2024-09-27 08:09:57.590 | 1015.0258 | |
8606 | 2500 | 成都 | 阿龙龙小鸽房-刘阿龙 | 24-22-0294450 | 小a | 灰 | 2024-09-27 10:09:59.128 | 295.3591 | |
2066 | 2500 | 成都 | 阿龙龙小鸽房-刘阿龙 | 24-22-0294446 | 小a | 灰 | 2024-09-27 08:08:01.202 | 1056.6349 | |
3533 | 2500 | 成都 | 阿龙龙小鸽房-刘阿龙 | 24-22-0708609 | 小a | 灰 | 2024-09-27 08:10:14.771 | 1009.1595 | |
7973 | 2500 | 成都 | 阿龙龙小鸽房-刘阿龙 | 24-22-0294443 | 小a | 红(绛) | 2024-09-27 08:28:52.507 | 733.4054 | |
2500 | 2578 | 江油 | 正禾农业-郑强 | 24-22-0777949特 | 小a | 大A | 灰 | 2024-09-27 08:08:39.222 | 1042.6724 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |