司放地:50公里 | 实放距离:50公里 | 日期:2024-09-27 07:20:00 | 归巢:8699 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8286 | 1465 | 安居拦江 | 双翼速飞-邓吉才 | 24-22-1610582 | 小a | 灰 | 2024-09-27 08:35:52.168 | 665.1637 | |
5235 | 1465 | 安居拦江 | 双翼速飞-邓吉才 | 24-22-1610558 | 小a | 灰 | 2024-09-27 08:13:38.880 | 944.3227 | |
5378 | 1465 | 安居拦江 | 双翼速飞-邓吉才 | 24-22-1610597 | 小a | 灰白条 | 2024-09-27 08:14:02.832 | 937.2563 | |
5290 | 1465 | 安居拦江 | 双翼速飞-邓吉才 | 24-22-1610787 | 小b | 白花 | 2024-09-27 08:13:47.813 | 941.6749 | |
5918 | 1465 | 安居拦江 | 双翼速飞-邓吉才 | 24-22-1610789 | 小b | 灰白条 | 2024-09-27 08:15:44.316 | 908.4533 | |
4899 | 1465 | 安居拦江 | 双翼速飞-邓吉才 | 24-22-1610588 | 小b | 灰 | 2024-09-27 08:12:52.781 | 958.2274 | |
4183 | 1465 | 安居拦江 | 双翼速飞-邓吉才 | 24-22-1610783 | 小b | 白花 | 2024-09-27 08:11:25.822 | 985.603 | |
7209 | 1465 | 安居拦江 | 双翼速飞-邓吉才 | 24-22-1610491 | 小a | 雨点 | 2024-09-27 08:23:49.108 | 792.1612 | |
805 | 1465 | 安居拦江 | 双翼速飞-邓吉才 | 24-22-1610587 | 小a | 灰白条 | 2024-09-27 08:05:42.437 | 1110.9313 | |
2725 | 1465 | 安居拦江 | 双翼速飞-邓吉才 | 24-22-1610593 | 小b | 灰 | 2024-09-27 08:08:58.23 | 1035.9034 | |
5037 | 1465 | 安居拦江 | 双翼速飞-邓吉才 | 24-22-1610571 | 小a | 灰 | 2024-09-27 08:13:11.432 | 952.5527 | |
1465 | 1118 | 成都 | 红太阳鸽舍-徐彬 | 24-22-0906556 | 小b | 灰 | 2024-09-27 08:07:02.612 | 1078.8992 | |
1494 | 0345 | 遂宁 | 龙飞鸽舍-陈世春 | 24-22-0521465 | 小b | 大A | 灰 | 2024-09-27 08:07:05.553 | 1077.7593 |
1320 | 1083 | 重庆 | 相亲相爱鸽舍-古家学 | 24-22-1465972 | 小a | 灰 | 2024-09-27 08:06:47.805 | 1084.6752 | |
8168 | 1083 | 重庆 | 相亲相爱鸽舍-古家学 | 24-22-1465952 | 小a | 灰 | 2024-09-27 08:32:26.815 | 696.8941 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |