司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2024-09-13 00:00:00 | 归巢:9172 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2070 | 3086 | 贵州 | 西秀-王勇 | 24-23-0007529 | 小a | 灰白条 | 2024-09-14 18:18:18.0 | 0 | |
2072 | 3086 | 贵州 | 西秀-王勇 | 24-23-0686113 | 小a | 灰花 | 2024-09-14 18:18:18.0 | 0 | |
2069 | 3086 | 贵州 | 西秀-王勇 | 24-23-0007527 | 小a | 灰 | 2024-09-14 18:18:18.0 | 0 | |
2067 | 3086 | 贵州 | 西秀-王勇 | 24-23-0007541 | 小a | 灰花 | 2024-09-14 18:18:18.0 | 0 | |
2068 | 3086 | 贵州 | 西秀-王勇 | 24-23-0007542 | 小a | 灰 | 2024-09-14 18:18:18.0 | 0 | |
2071 | 3086 | 贵州 | 西秀-王勇 | 24-23-0686118 | 小a | 雨点 | 2024-09-14 18:18:18.0 | 0 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |