司放地:25公里 | 实放距离:25公里 | 日期:2024-09-06 09:05:00 | 归巢:9265 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3732 | 1512 | 宜宾 | 海西金色+吴军 | 24-22-0778234特 | 小a | 灰 | 2024-09-06 09:41:10.124 | 697.6341 | |
7465 | 1512 | 宜宾 | 海西金色+吴军 | 24-22-0778232特 | 小a | 灰 | 2024-09-06 09:50:24.106 | 554.7119 | |
315 | 1512 | 宜宾 | 海西金色+吴军 | 24-22-0793882 | 小a | 红(绛) | 2024-09-06 09:36:34.512 | 800.2083 | |
7505 | 1512 | 宜宾 | 海西金色+吴军 | 24-22-0778231特 | 小a | 雨点 | 2024-09-06 09:50:28.56 | 553.9029 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |