司放地:15公里 | 实放距离:15公里 | 日期:2024-09-05 07:02:00 | 归巢:9367 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2155 | 2981 | 成都 | 姚忠双 | 24-22-1470669 | 灰 | 2024-09-05 07:45:26.838 | 348.8591 | ||
5770 | 2155 | 泸州 | 刘晓耘 | 24-22-0648076 | 小a | 灰 | 2024-09-05 08:18:08.980 | 198.1515 | |
132 | 2155 | 泸州 | 刘晓耘 | 24-22-0648072 | 小a | 红楞 | 2024-09-05 07:17:41.779 | 983.8442 | |
392 | 2155 | 泸州 | 刘晓耘 | 24-22-0648079 | 小a | 灰 | 2024-09-05 07:18:30.630 | 933.9684 | |
5750 | 2155 | 泸州 | 刘晓耘 | 24-22-0648078 | 小a | 灰白条 | 2024-09-05 08:18:02.404 | 198.4388 | |
4552 | 0721 | 中江 | 黄永忠 | 24-22-2155981 | 小b | 大A | 灰 | 2024-09-05 08:10:33.763 | 220.2232 |
3416 | 0721 | 中江 | 黄永忠 | 24-22-2155982 | 小b | 大A | 灰 | 2024-09-05 07:59:53.670 | 261.1216 |
9165 | 1657 | 中江 | 舒树明 | 24-22-2155702 | 雨点 | 2024-09-05 11:26:01.374 | 56.9103 | ||
3280 | 1657 | 中江 | 舒树明 | 24-22-2155708 | 灰白条 | 2024-09-05 07:58:40.130 | 266.8145 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |