司放地:18公里 | 实放距离:18公里 | 日期:2024-08-21 06:50:00 | 归巢:9467 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
923 | 1711 | 安靖 | 周佃付 | 24-22-1036664 | 灰 | 2024-08-21 07:19:05.495 | 631.7655 | ||
1036 | 0013 | 成都 | 曹志 | 24-22-1034907 | 灰花 | 2024-08-21 07:21:25.70 | 584.0774 | ||
5183 | 0190 | 成都 | 陈国新 | 24-22-1036005 | 灰 | 2024-08-21 08:06:17.597 | 237.8018 | ||
862 | 0190 | 成都 | 陈国新 | 24-22-1036004 | 小a | 灰 | 2024-08-21 07:18:00.34 | 656.9207 | |
7383 | 0190 | 成都 | 陈国新 | 24-22-1036817 | 小a | 麒麟花 | 2024-08-21 08:23:59.745 | 192.7283 | |
5797 | 0190 | 成都 | 陈国新 | 24-22-1036816 | 小a | 麒麟花 | 2024-08-21 08:11:53.275 | 221.4351 | |
2677 | 0190 | 成都 | 陈国新 | 24-22-1036813 | 小a | 雨点 | 2024-08-21 07:34:37.96 | 408.9211 | |
3286 | 2062 | 成都 | 军校生-吴企善 | 24-22-1036263 | 小a | 灰 | 2024-08-21 07:46:35.278 | 321.4977 | |
1754 | 2062 | 成都 | 军校生-吴企善 | 24-22-1036254 | 小a | 雨点 | 2024-08-21 07:26:06.957 | 506.8145 | |
8819 | 2062 | 成都 | 军校生-吴企善 | 24-22-1036266 | 小a | 灰 | 2024-08-21 09:30:13.673 | 112.7623 | |
9248 | 2062 | 成都 | 军校生-吴企善 | 24-22-1036253 | 雨点 | 2024-08-21 10:26:12.227 | 83.4865 | ||
7509 | 2062 | 成都 | 军校生-吴企善 | 24-22-1036259 | 小a | 雨点 | 2024-08-21 08:25:02.497 | 190.5939 | |
1164 | 2062 | 成都 | 军校生-吴企善 | 24-22-1036260 | 小a | 雨点 | 2024-08-21 07:22:47.60 | 559.2783 | |
6368 | 2062 | 成都 | 军校生-吴企善 | 24-22-1036262 | 灰 | 2024-08-21 08:17:22.96 | 207.4491 | ||
3724 | 2062 | 成都 | 军校生-吴企善 | 24-22-1036264 | 小a | 灰 | 2024-08-21 07:49:50.542 | 303.8366 | |
1918 | 1702 | 成都 | 康志勇 | 24-22-1036333 | 灰 | 2024-08-21 07:27:23.364 | 489.2714 | ||
6354 | 1702 | 成都 | 康志勇 | 24-22-1036336 | 雨点 | 2024-08-21 08:17:20.289 | 207.5211 | ||
1808 | 1262 | 成都 | 伍付全 | 24-22-1036991 | 灰 | 2024-08-21 07:26:24.956 | 502.5696 | ||
1070 | 1262 | 成都 | 伍付全 | 24-22-1036990 | 雨点 | 2024-08-21 07:22:09.782 | 570.2874 | ||
4882 | 1262 | 成都 | 伍付全 | 24-22-1036987 | 雨点 | 2024-08-21 08:03:30.560 | 246.882 | ||
5587 | 1262 | 成都 | 伍付全 | 24-22-1036989 | 雨点 | 2024-08-21 08:10:39.0 | 224.8595 | ||
8614 | 2636 | 成都 | 徐杨 | 24-22-1036618 | 灰 | 2024-08-21 09:21:25.714 | 119.3408 | ||
1554 | 2636 | 成都 | 徐杨 | 24-22-1036617 | 灰 | 2024-08-21 07:24:51.839 | 525.333 | ||
2817 | 1359 | 成都 | 余小强 | 24-22-1036075 | 小a | 灰 | 2024-08-21 07:35:55.756 | 397.0944 | |
326 | 1359 | 成都 | 余小强 | 24-22-1036072 | 小a | 灰 | 2024-08-21 07:12:28.472 | 822.8747 | |
1831 | 1359 | 成都 | 余小强 | 24-22-1036079 | 小a | 灰花 | 2024-08-21 07:26:31.766 | 500.982 | |
2940 | 1359 | 成都 | 余小强 | 24-22-1036076 | 小a | 灰 | 2024-08-21 07:38:11.581 | 378.2067 | |
382 | 1359 | 成都 | 余小强 | 24-22-1036055 | 小a | 灰 | 2024-08-21 07:12:59.506 | 803.8669 | |
5726 | 1359 | 成都 | 余小强 | 24-22-1036071 | 灰 | 2024-08-21 08:11:30.585 | 222.4701 | ||
7138 | 1036 | 内江 | 曾万彬+曾贵友 | 24-22-0089971 | 灰 | 2024-08-21 08:22:12.666 | 196.4827 | ||
8189 | 1036 | 内江 | 曾万彬+曾贵友 | 24-22-0089974 | 白花 | 2024-08-21 08:28:58.394 | 182.9766 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |