司放地:8公里 | 实放距离:8公里 | 日期:2024-08-16 07:15:00 | 归巢:9691 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7073 | 2078 | 沿滩 | 徐永川 | 24-22-1299165 | 灰 | 2024-08-16 08:41:24.559 | 92.6899 | ||
1821 | 2078 | 沿滩 | 徐永川 | 24-22-1306363 | 灰 | 2024-08-16 08:02:00.930 | 170.5193 | ||
2078 | 2625 | 宜宾 | 任志永+刘大山 | 24-22-0769363 | 小a | 雨点 | 2024-08-16 08:03:04.83 | 166.7777 | |
4521 | 1565 | 自贡 | 林正英 | 24-22-1320783 | 灰 | 2024-08-16 08:15:10.557 | 133.1648 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |