司放地:8公里 | 实放距离:8公里 | 日期:2024-08-16 07:15:00 | 归巢:9691 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
813 | 0851 | 富顺 | 陶学斌 | 24-22-0701461 | 小a | 红楞 | 2024-08-16 07:58:59.798 | 182.2463 | |
1046 | 0136 | 合江 | 张鹏禄 | 24-26-0813301 | 小b | 大A | 雨花 | 2024-08-16 07:59:38.414 | 179.6129 |
9461 | 0136 | 合江 | 张鹏禄 | 24-26-0813321 | 小c | 大A | 雨花 | 2024-08-16 10:58:37.72 | 35.7913 |
8650 | 0542 | 南充 | 陶伟 | 24-26-0813400 | 小b | 大A | 灰 | 2024-08-16 09:48:22.278 | 52.195 |
2003 | 0542 | 南充 | 陶伟 | 24-26-0813344 | 小b | 大A | 灰 | 2024-08-16 08:02:46.444 | 167.8061 |
5366 | 0813 | 资阳 | 黄诗强 | 24-22-0271583 | 灰 | 2024-08-16 08:25:32.929 | 113.5576 | ||
42 | 0813 | 资阳 | 黄诗强 | 24-22-0271591 | 雨点 | 2024-08-16 07:26:50.907 | 680.9409 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |