司放地:8公里 | 实放距离:8公里 | 日期:2024-08-16 07:15:00 | 归巢:9691 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6505 | 1716 | 柏溪 | 刘家新 | 24-22-0756000 | 麒麟花 | 2024-08-16 08:35:08.609 | 99.9457 | ||
756 | 1995 | 成都大面 | 熊文才 | 24-22-2586743 | 小a | 雨点 | 2024-08-16 07:58:52.979 | 182.7194 | |
9224 | 2318 | 筠连 | 一博海翔 李小江 | 24-22-0756259 | 小a | 雨点 | 2024-08-16 10:09:35.26 | 45.8495 | |
5392 | 2318 | 筠连 | 一博海翔 李小江 | 24-22-0756257 | 小a | 雨点 | 2024-08-16 08:25:42.257 | 113.3076 | |
7785 | 2318 | 筠连 | 一博海翔 李小江 | 24-22-0756218 | 小a | 灰 | 2024-08-16 09:04:08.605 | 73.3653 | |
9172 | 2318 | 筠连 | 一博海翔 李小江 | 24-22-0756219 | 灰 | 2024-08-16 09:56:23.96 | 49.6017 | ||
2460 | 2318 | 筠连 | 一博海翔 李小江 | 24-22-0756220 | 小a | 雨点 | 2024-08-16 08:04:42.781 | 161.248 | |
6477 | 2318 | 筠连 | 一博海翔 李小江 | 24-22-0756206 | 小a | 雨点 | 2024-08-16 08:34:49.533 | 100.3442 | |
6687 | 2787 | 筠连 | 曾光+李星 | 24-22-0756444 | 灰 | 2024-08-16 08:36:47.251 | 97.9342 | ||
8847 | 0756 | 南溪 | 精英战队-谭定军 | 24-22-1723009 | 小a | 灰 | 2024-08-16 09:49:32.87 | 51.8018 | |
7837 | 0756 | 南溪 | 精英战队-谭定军 | 24-22-1723010 | 小a | 灰 | 2024-08-16 09:07:56.422 | 70.8966 | |
9376 | 0756 | 南溪 | 精英战队-谭定军 | 24-22-1723006 | 小a | 灰 | 2024-08-16 10:48:35.194 | 37.4731 | |
70 | 0756 | 南溪 | 精英战队-谭定军 | 24-22-1723001 | 小a | 灰 | 2024-08-16 07:28:30.199 | 596.8672 | |
8133 | 0756 | 南溪 | 精英战队-谭定军 | 24-22-1723005 | 小a | 灰 | 2024-08-16 09:38:40.905 | 55.7174 | |
6017 | 2387 | 荣县 | 谭永红+吴忠林+刘先中 | 24-22-1307561 | 小a | 红(绛) | 2024-08-16 08:31:01.504 | 105.367 | |
3752 | 2328 | 宜宾 | 川中凤冠-蔡利均 | 24-22-0756908 | 灰 | 2024-08-16 08:09:56.305 | 145.8831 | ||
1414 | 2328 | 宜宾 | 川中凤冠-蔡利均 | 24-22-0756901 | 小a | 大A | 灰 | 2024-08-16 08:00:38.611 | 175.6562 |
5957 | 2328 | 宜宾 | 川中凤冠-蔡利均 | 24-22-0756904 | 小b | 大A | 雨点 | 2024-08-16 08:30:34.355 | 105.9988 |
5014 | 2328 | 宜宾 | 川中凤冠-蔡利均 | 24-22-0756905 | 小a | 大A | 雨花 | 2024-08-16 08:18:53.462 | 125.4095 |
3685 | 2328 | 宜宾 | 川中凤冠-蔡利均 | 24-22-0756906 | 小b | 大A | 灰 | 2024-08-16 08:09:43.531 | 146.4517 |
3577 | 2328 | 宜宾 | 川中凤冠-蔡利均 | 24-22-0756909 | 小a | 大A | 灰 | 2024-08-16 08:09:19.462 | 147.5351 |
1244 | 2328 | 宜宾 | 川中凤冠-蔡利均 | 24-22-0756907 | 小b | 大A | 灰 | 2024-08-16 08:00:09.441 | 177.5515 |
5142 | 0046 | 宜宾 | 四杰赛鸽沈仁杰+张纯+白哈呷+何雷 | 24-22-0756306 | 小a | 大A | 雨点 | 2024-08-16 08:23:13.568 | 117.4292 |
6917 | 0046 | 宜宾 | 四杰赛鸽沈仁杰+张纯+白哈呷+何雷 | 24-22-0756313 | 小a | 大A | 雨点 | 2024-08-16 08:39:29.362 | 94.7987 |
7977 | 0046 | 宜宾 | 四杰赛鸽沈仁杰+张纯+白哈呷+何雷 | 24-22-0756317 | 大A | 石板 | 2024-08-16 09:17:12.638 | 65.5144 | |
3067 | 1105 | 宜宾 | 周安华 | 24-22-0756649 | 雨点 | 2024-08-16 08:07:20.321 | 153.1432 | ||
2116 | 1105 | 宜宾 | 周安华 | 24-22-0756645 | 雨花 | 2024-08-16 08:03:12.32 | 166.3183 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |