司放地:8公里 | 实放距离:8公里 | 日期:2024-08-16 07:15:00 | 归巢:9691 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 0217 | 安居 | 圣达赛鸽-张廷友 | 24-22-0287562 | 小a | 雨点 | 2024-08-16 07:44:40.945 | 270.4309 | |
2122 | 0217 | 安居 | 圣达赛鸽-张廷友 | 24-22-0287599 | 小a | 灰花 | 2024-08-16 08:03:13.538 | 166.2316 | |
4251 | 0217 | 安居 | 圣达赛鸽-张廷友 | 24-22-0287728 | 小a | 灰 | 2024-08-16 08:13:01.44 | 138.1277 | |
3609 | 0217 | 安居 | 圣达赛鸽-张廷友 | 24-22-0287726 | 小a | 灰 | 2024-08-16 08:09:26.480 | 147.2176 | |
287 | 0957 | 德阳 | 长征赛鸽-杨旭俊 | 24-22-1979297 | 小a | 灰 | 2024-08-16 07:52:55.458 | 211.5042 | |
4379 | 0165 | 双流 | 马青 | 24-22-2028779 | 小a | 雨点 | 2024-08-16 08:14:04.537 | 135.6493 | |
7156 | 0165 | 双流 | 马青 | 24-22-2028777 | 小a | 雨点 | 2024-08-16 08:42:20.367 | 91.7016 | |
3605 | 0165 | 双流 | 马青 | 24-22-2028774 | 小a | 雨点 | 2024-08-16 08:09:25.920 | 147.2429 | |
7186 | 0165 | 双流 | 马青 | 24-22-2028778 | 小a | 雨花 | 2024-08-16 08:42:33.944 | 91.4644 | |
1885 | 0165 | 双流 | 马青 | 24-22-2028780 | 小b | 雨白条 | 2024-08-16 08:02:15.618 | 169.6342 | |
4062 | 1810 | 重庆 | 明翔鸽舍-敖建伟 | 24-31-0320287 | 灰 | 2024-08-16 08:11:16.891 | 142.3956 | ||
2805 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-1424555 | 小a | 大A | 灰 | 2024-08-16 08:06:18.299 | 156.2348 |
4429 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-1296709 | 小a | 大A | 灰 | 2024-08-16 08:14:23.450 | 134.9281 |
4761 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-0309912 | 小a | 大A | 雨点 | 2024-08-16 08:16:54.80 | 129.447 |
6192 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-1296713 | 小b | 大A | 雨点 | 2024-08-16 08:32:06.131 | 103.8932 |
4534 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-0309914 | 小a | 大A | 雨点 | 2024-08-16 08:15:15.54 | 132.9988 |
4643 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-0439932 | 小a | 大A | 雨点 | 2024-08-16 08:15:58.373 | 131.4214 |
6538 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-0309919 | 小b | 大A | 灰 | 2024-08-16 08:35:28.156 | 99.5405 |
4694 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-0309915 | 小b | 大A | 灰 | 2024-08-16 08:16:20.565 | 130.6277 |
5190 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-1424556 | 小a | 大A | 灰 | 2024-08-16 08:23:56.789 | 116.2006 |
3660 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-0439933 | 小b | 大A | 雨点 | 2024-08-16 08:09:39.84 | 146.6507 |
1620 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-1296714 | 小b | 大A | 灰花 | 2024-08-16 08:01:22.528 | 172.8778 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |