司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2024-08-15 06:57:00 | 归巢:9775 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8726 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-1424555 | 小a | 大A | 灰 | 2024-08-15 08:31:38.140 | 53.3415 |
5320 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-1296709 | 小a | 大A | 灰 | 2024-08-15 08:19:39.806 | 61.152 |
2236 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-0309912 | 小a | 大A | 雨点 | 2024-08-15 08:09:35.182 | 69.7483 |
8825 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-1296713 | 小b | 大A | 雨点 | 2024-08-15 08:32:04.149 | 53.0959 |
6263 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-0309914 | 小a | 大A | 雨点 | 2024-08-15 08:23:34.518 | 58.3599 |
8734 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-0439932 | 小a | 大A | 雨点 | 2024-08-15 08:31:40.536 | 53.3188 |
9194 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-0309919 | 小b | 大A | 灰 | 2024-08-15 08:32:51.862 | 52.6513 |
8214 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-0309915 | 小b | 大A | 灰 | 2024-08-15 08:29:25.343 | 54.6314 |
3739 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-1296706 | 雨点 | 2024-08-15 08:14:01.436 | 65.6824 | ||
5817 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-1424556 | 小a | 大A | 灰 | 2024-08-15 08:22:35.878 | 59.0333 |
5706 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-0439933 | 小b | 大A | 雨点 | 2024-08-15 08:22:14.165 | 59.2866 |
8171 | 0287 | 自贡回龙 | 中国众瞧-王德明 | 24-22-1296714 | 小b | 大A | 灰花 | 2024-08-15 08:29:11.886 | 54.7657 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |