司放地:1公里 | 实放距离:1公里 | 日期:2024-08-12 06:57:00 | 归巢:9848 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411 | 0064 | 安边 | 王福文 | 24-22-0757352 | 小b | 大A | 灰花 | 2024-08-12 08:16:10.486 | 12.6516 |
6037 | 1411 | 泸州 | 朱琳 | 24-22-1755585 | 小a | 灰 | 2024-08-12 08:29:42.540 | 10.802 | |
1490 | 1411 | 泸州 | 朱琳 | 24-22-1755583 | 小a | 雨点 | 2024-08-12 08:17:00.878 | 12.5186 | |
452 | 1411 | 泸州 | 朱琳 | 24-22-1755581 | 小a | 灰白条 | 2024-08-12 07:52:42.605 | 17.9931 | |
5676 | 1411 | 泸州 | 朱琳 | 24-22-1755589 | 小a | 红楞 | 2024-08-12 08:28:56.99 | 10.8931 | |
1949 | 1411 | 泸州 | 朱琳 | 24-22-1755587 | 小a | 灰 | 2024-08-12 08:19:48.161 | 12.0964 | |
7360 | 1411 | 泸州 | 朱琳 | 24-22-1755572 | 小a | 雨花 | 2024-08-12 08:31:35.791 | 10.5861 | |
4471 | 0345 | 遂宁 | 龙飞鸽舍-陈世春 | 24-22-0521411 | 小b | 大A | 灰 | 2024-08-12 08:25:29.633 | 11.3173 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |