司放地:1公里 | 实放距离:1公里 | 日期:2024-08-12 06:57:00 | 归巢:9848 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709 | 1920 | 宜宾红桥 | 极速闪电-罗伟 | 24-22-1030321 | 雨点 | 2024-08-12 08:04:52.941 | 14.7604 | ||
7307 | 1920 | 宜宾红桥 | 极速闪电-罗伟 | 24-22-1030330 | 灰 | 2024-08-12 08:31:31.899 | 10.5934 | ||
5587 | 1920 | 宜宾红桥 | 极速闪电-罗伟 | 24-22-1030328 | 灰 | 2024-08-12 08:28:44.210 | 10.9166 | ||
6296 | 1920 | 宜宾红桥 | 极速闪电-罗伟 | 24-22-1030329 | 灰 | 2024-08-12 08:30:04.835 | 10.7588 | ||
3902 | 1920 | 宜宾红桥 | 极速闪电-罗伟 | 24-22-1054216 | 灰 | 2024-08-12 08:24:04.403 | 11.5022 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |