| 司放地:285公里 | 实放距离:285公里 | 日期:2025-10-13 07:38:00 | 归巢:7673 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4425 | 0825 | 成都 | 杨虹+蒋锦华 | 25-22-1335061 | 雨白条 | 2025-10-13 12:20:52.605 | 1008.7892 | |
| 4258 | 0825 | 成都 | 杨虹+蒋锦华 | 25-22-1335062 | 灰 | 2025-10-13 12:17:34.325 | 1020.7135 | |
| 7456 | 0825 | 成都 | 杨虹+蒋锦华 | 25-22-1335063 | 雨白条 | 2025-10-14 10:54:32.399 | 299.896 | |
| 1 | 5656 | 成都 | 攀登鸽舍 温常伟 | 25-22-1335564 | 灰 | 2025-10-13 11:18:25.100 | 1294.6428 | |
| 4715 | 1335 | 石棉 | 李忠 | 25-22-0284726 | 灰 | 2025-10-13 12:26:37.952 | 988.6723 | |
| 705 | 1335 | 石棉 | 李忠 | 25-22-0284725 | 灰 | 2025-10-13 11:30:58.287 | 1224.884 | |
| 4183 | 1335 | 石棉 | 李忠 | 25-22-0284731 | 灰 | 2025-10-13 12:16:24.805 | 1024.9614 | |
| 6400 | 0825 | 成都 | 杨虹+蒋锦华 | 25-22-1335014 | 灰白条 | 2025-10-13 13:47:41.150 | 771.9068 | |
| 5106 | 0825 | 成都 | 杨虹+蒋锦华 | 25-22-1335009 | 雨点 | 2025-10-13 12:37:21.775 | 953.2343 | |
| 1335 | 1928 | 彭州 | 熊先其 | 特25-22-2196322 | 雨点 | 2025-10-13 11:35:58.969 | 1199.0908 | |
| 1198 | 5656 | 成都 | 攀登鸽舍 温常伟 | 25-22-1335577 | 灰白条 | 2025-10-13 11:34:52.907 | 1204.6642 | |
| 1423 | 5656 | 成都 | 攀登鸽舍 温常伟 | 25-22-1335573 | 大A | 灰 | 2025-10-13 11:36:46.61 | 1195.1492 |
| 2949 | 5656 | 成都 | 攀登鸽舍 温常伟 | 25-22-1335575 | 灰 | 2025-10-13 11:53:54.569 | 1115.0935 | |
| 2894 | 0825 | 成都 | 杨虹+蒋锦华 | 25-22-1335068 | 雨花 | 2025-10-13 11:53:14.769 | 1117.9914 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |