| 司放地:285公里 | 实放距离:285公里 | 日期:2025-10-13 07:38:00 | 归巢:7673 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4182 | 2961 | 资阳 | 赵子 | 25-22-2402005 | 大A | 雨点 | 2025-10-13 12:16:20.437 | 1025.2295 |
| 3208 | 0073 | 成都洞子口 | 段永明 | 25-22-1502002 | 灰花 | 2025-10-13 11:58:27.175 | 1095.6414 | |
| 6339 | 0200 | 南充 | 战狼鸽舍 阳虎 | 25-22-0172201 | 灰 | 2025-10-13 13:41:42.299 | 784.6002 | |
| 971 | 0200 | 南充 | 战狼鸽舍 阳虎 | 25-22-0172202 | 雨点 | 2025-10-13 11:33:11.234 | 1213.3439 | |
| 3354 | 0998 | 资阳 | 刘清顺 | 特25-22-0010200 | 雨点 | 2025-10-13 12:01:16.166 | 1083.92 | |
| 2924 | 0620 | 乐至 | 小鸽舍大目标 李成勇+吕先福+陈刚 | 25-23-0020002 | 大A | 灰 | 2025-10-13 11:53:41.350 | 1116.0543 |
| 3290 | 0620 | 乐至 | 小鸽舍大目标 李成勇+吕先福+陈刚 | 25-23-0020009 | 大A | 雨花 | 2025-10-13 12:00:21.311 | 1087.6972 |
| 4222 | 0620 | 乐至 | 小鸽舍大目标 李成勇+吕先福+陈刚 | 25-23-0020006 | 灰 | 2025-10-13 12:16:57.908 | 1022.9343 | |
| 2240 | 0620 | 乐至 | 小鸽舍大目标 李成勇+吕先福+陈刚 | 25-23-0020007 | 大A | 灰 | 2025-10-13 11:44:49.163 | 1156.1612 |
| 6043 | 0620 | 乐至 | 小鸽舍大目标 李成勇+吕先福+陈刚 | 25-23-0020008 | 灰 | 2025-10-13 13:15:10.283 | 846.3441 | |
| 200 | 9033 | 龙泉 | 卧龙山庄 陶绪剑 | 25-22-1551117 | 灰 | 2025-10-13 11:24:11.930 | 1261.5582 | |
| 1736 | 0620 | 乐至 | 小鸽舍大目标 李成勇+吕先福+陈刚 | 25-22-0020013 | 大A | 雨点 | 2025-10-13 11:40:18.181 | 1177.7113 |
| 6529 | 0620 | 乐至 | 小鸽舍大目标 李成勇+吕先福+陈刚 | 25-22-0020017 | 灰 | 2025-10-13 14:02:57.9 | 741.2986 | |
| 2819 | 0620 | 乐至 | 小鸽舍大目标 李成勇+吕先福+陈刚 | 25-22-0020028 | 大A | 雨点 | 2025-10-13 11:52:23.865 | 1121.7198 |
| 99 | 0620 | 乐至 | 小鸽舍大目标 李成勇+吕先福+陈刚 | 25-22-0020021 | 大A | 灰 | 2025-10-13 11:22:06.188 | 1273.3557 |
| 7429 | 0620 | 乐至 | 小鸽舍大目标 李成勇+吕先福+陈刚 | 25-22-0020014 | 大A | 灰 | 2025-10-14 10:33:04.975 | 306.8146 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |