| 司放地:285公里 | 实放距离:285公里 | 日期:2025-10-13 07:38:00 | 归巢:7673 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6718 | 2961 | 资阳 | 赵子 | 特25-22-0012134 | 大B | 灰白条 | 2025-10-13 14:42:53.542 | 671.6124 |
| 3440 | 2961 | 资阳 | 赵子 | 特25-22-0012133 | 大A | 灰 | 2025-10-13 12:02:57.925 | 1076.9821 |
| 2840 | 2961 | 资阳 | 赵子 | 特25-22-0012132 | 大A | 灰 | 2025-10-13 11:52:38.261 | 1120.6629 |
| 5721 | 0121 | 乐山 | 陈志方 | 25-22-0356251 | 雨点 | 2025-10-13 12:59:15.372 | 888.2724 | |
| 185 | 0201 | 南充 | 秦小平 | 25-22-0121901 | 雨点 | 2025-10-13 11:23:46.690 | 1263.9087 | |
| 5807 | 0201 | 南充 | 秦小平 | 25-22-0121902 | 雨点 | 2025-10-13 13:03:27.560 | 876.8008 | |
| 6222 | 2961 | 资阳 | 赵子 | 特25-22-0012145 | 大A | 灰 | 2025-10-13 13:29:59.315 | 810.7166 |
| 3740 | 2961 | 资阳 | 赵子 | 特25-22-0012136 | 大B | 灰 | 2025-10-13 12:07:28.270 | 1058.9742 |
| 6013 | 2961 | 资阳 | 赵子 | 特25-22-0012143 | 大A | 灰 | 2025-10-13 13:12:42.481 | 852.5729 |
| 967 | 2961 | 资阳 | 赵子 | 特25-22-0012141 | 大A | 灰 | 2025-10-13 11:33:08.244 | 1213.6011 |
| 2259 | 2961 | 资阳 | 赵子 | 特25-22-0012142 | 大A | 灰 | 2025-10-13 11:45:11.166 | 1154.446 |
| 6307 | 2961 | 资阳 | 赵子 | 特25-22-0012138 | 大A | 灰 | 2025-10-13 13:39:16.108 | 789.8918 |
| 3805 | 2961 | 资阳 | 赵子 | 特25-22-0012139 | 大A | 雨点 | 2025-10-13 12:08:57.367 | 1053.1705 |
| 5553 | 0121 | 乐山 | 陈志方 | 25-22-0356208 | 灰 | 2025-10-13 12:51:32.60 | 910.1491 | |
| 1895 | 0121 | 乐山 | 陈志方 | 25-22-0356252 | 灰 | 2025-10-13 11:41:56.411 | 1169.8073 | |
| 5171 | 0201 | 南充 | 秦小平 | 25-22-0121903 | 雨点 | 2025-10-13 12:38:50.381 | 948.555 | |
| 1097 | 0201 | 南充 | 秦小平 | 25-22-0121904 | 雨点 | 2025-10-13 11:34:14.777 | 1207.9047 | |
| 3179 | 2961 | 资阳 | 赵子 | 特25-22-0012146 | 大A | 雨点 | 2025-10-13 11:57:44.258 | 1098.6587 |
| 1016 | 0121 | 乐山 | 陈志方 | 25-22-0356256 | 灰 | 2025-10-13 11:33:36.346 | 1211.1885 | |
| 694 | 0696 | 自贡 | 斗转星仪 王健 | 特25-22-0012115 | 大A | 红(绛) | 2025-10-13 11:30:54.49 | 1225.2555 |
| 5629 | 0696 | 自贡 | 斗转星仪 王健 | 特25-22-0012117 | 大A | 灰 | 2025-10-13 12:54:51.580 | 900.5974 |
| 4205 | 0696 | 自贡 | 斗转星仪 王健 | 特25-22-0012114 | 大A | 红楞 | 2025-10-13 12:16:50.119 | 1023.4105 |
| 1112 | 0696 | 自贡 | 斗转星仪 王健 | 特25-22-0012116 | 大A | 红楞 | 2025-10-13 11:34:19.688 | 1207.4864 |
| 2074 | 0696 | 自贡 | 斗转星仪 王健 | 特25-22-0012118 | 大A | 红(绛) | 2025-10-13 11:43:13.23 | 1163.716 |
| 3904 | 0696 | 自贡 | 斗转星仪 王健 | 特25-22-0012113 | 大A | 红楞 | 2025-10-13 12:11:07.722 | 1044.7932 |
| 92 | 0696 | 自贡 | 斗转星仪 王健 | 特25-22-0012112 | 大A | 雨点 | 2025-10-13 11:22:01.343 | 1273.8147 |
| 4944 | 2961 | 资阳 | 赵子 | 特25-22-0012148 | 大A | 黑 | 2025-10-13 12:32:52.823 | 967.7246 |
| 7144 | 0906 | 乐至 | 王强 | 特25-22-0012130 | 红楞 | 2025-10-13 18:00:15.770 | 458.5892 | |
| 5368 | 0906 | 乐至 | 王强 | 特25-22-0012125 | 灰 | 2025-10-13 12:44:49.925 | 930.0299 | |
| 1035 | 0121 | 乐山 | 陈志方 | 25-22-0368414 | 雨点 | 2025-10-13 11:33:44.692 | 1210.4739 | |
| 1161 | 0568 | 成都新繁 | 阙祥云 | 25-22-1801214 | 麒麟花 | 2025-10-13 11:34:38.679 | 1205.8713 | |
| 387 | 1008 | 江油 | 嘉禾鱼府 张均 | 特25-22-0012182 | 大A | 灰 | 2025-10-13 11:27:52.951 | 1241.3428 |
| 6145 | 1008 | 江油 | 嘉禾鱼府 张均 | 特25-22-0012183 | 大A | 灰 | 2025-10-13 13:21:35.423 | 830.5326 |
| 1121 | 1008 | 江油 | 嘉禾鱼府 张均 | 特25-22-0012189 | 大A | 灰 | 2025-10-13 11:34:23.740 | 1207.1414 |
| 6593 | 1008 | 江油 | 嘉禾鱼府 张均 | 特25-22-0012185 | 大A | 灰花 | 2025-10-13 14:12:45.124 | 722.8917 |
| 4594 | 1008 | 江油 | 嘉禾鱼府 张均 | 特25-22-0012184 | 大A | 灰花 | 2025-10-13 12:23:51.414 | 998.2722 |
| 264 | 1008 | 江油 | 嘉禾鱼府 张均 | 特25-22-0012190 | 大A | 灰 | 2025-10-13 11:25:19.520 | 1255.3066 |
| 6293 | 1037 | 乐至 | 蓝翔鸽舍 鄢平 | 特25-22-0012121 | 雨点 | 2025-10-13 13:36:32.41 | 795.9161 | |
| 3160 | 1221 | 江油 | 刘文全+赵江涛 | 特25-22-0012154 | 大A | 雨点 | 2025-10-13 11:57:06.478 | 1101.3285 |
| 6288 | 1221 | 江油 | 刘文全+赵江涛 | 特25-22-0012152 | 大A | 雨点 | 2025-10-13 13:36:10.151 | 796.7268 |
| 115 | 1221 | 江油 | 刘文全+赵江涛 | 特25-22-0012156 | 大A | 灰 | 2025-10-13 11:22:15.823 | 1272.4439 |
| 6286 | 0121 | 乐山 | 陈志方 | 25-22-0982677 | 雨点 | 2025-10-13 13:36:04.999 | 796.9179 | |
| 3677 | 0121 | 乐山 | 陈志方 | 25-22-0982676 | 雨点 | 2025-10-13 12:06:25.842 | 1063.0789 | |
| 6209 | 0121 | 乐山 | 陈志方 | 25-22-0356275 | 雨点 | 2025-10-13 13:28:20.504 | 814.5276 | |
| 938 | 0055 | 中江 | 舒树明 | 特25-22-0012107 | 雨点 | 2025-10-13 11:32:49.709 | 1215.1976 | |
| 118 | 0055 | 中江 | 舒树明 | 特25-22-0012108 | 灰 | 2025-10-13 11:22:17.21 | 1272.3306 | |
| 2110 | 0055 | 中江 | 舒树明 | 特25-22-0012111 | 灰 | 2025-10-13 11:43:34.730 | 1162.0016 | |
| 121 | 6837 | 成都 | 旭日瑞翔—秦旭 | 25-22-1631900 | 大A | 灰 | 2025-10-13 11:22:18.384 | 1272.2018 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |