| 司放地:2公里 | 实放距离:2公里 | 日期:2025-08-04 06:48:00 | 归巢:10187 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1943079 | 大A | 灰 | 2025-08-04 07:28:25.661 | 49.4711 |
| 7738 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1943078 | 大B | 灰 | 2025-08-04 09:07:23.226 | 14.3485 |
| 8200 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1943098 | 大B | 麒麟花 | 2025-08-04 09:17:26.154 | 13.3837 |
| 4575 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1943088 | 大A | 灰 | 2025-08-04 08:18:15.909 | 22.1569 |
| 5563 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1943069 | 大A | 灰 | 2025-08-04 08:33:25.580 | 18.9706 |
| 1319 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1943063 | 大B | 灰 | 2025-08-04 06:57:36.680 | 208.0877 |
| 3890 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1943095 | 大A | 灰 | 2025-08-04 08:01:15.168 | 27.3027 |
| 5826 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1943062 | 大A | 雨点 | 2025-08-04 08:38:17.912 | 18.1326 |
| 5856 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1943061 | 大B | 灰 | 2025-08-04 08:38:57.651 | 18.0244 |
| 3590 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1943089 | 大B | 灰 | 2025-08-04 07:53:42.642 | 30.4364 |
| 10094 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1943097 | 灰 | 2025-08-05 07:33:34.419 | 2.1655 | |
| 9971 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1943036 | 大A | 灰 | 2025-08-04 10:36:43.563 | 8.7441 |
| 2508 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1943094 | 大B | 灰 | 2025-08-04 07:14:42.17 | 74.9056 |
| 7410 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1943035 | 大A | 灰 | 2025-08-04 09:02:31.207 | 14.8677 |
| 4782 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1886019 | 大B | 灰 | 2025-08-04 08:23:22.508 | 20.9698 |
| 7929 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1886020 | 大B | 雨点 | 2025-08-04 09:11:52.305 | 13.9013 |
| 2984 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1880301 | 大B | 灰 | 2025-08-04 07:35:56.887 | 41.7118 |
| 5949 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1943096 | 灰 | 2025-08-04 08:40:17.445 | 17.8109 | |
| 1860 | 0277 | 绵阳 | 云帆鸽业 安顺成 | 特25-22-2196888 | 灰 | 2025-08-04 07:01:08.563 | 152.1755 | |
| 4977 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1886037 | 大B | 灰 | 2025-08-04 08:25:45.184 | 20.4597 |
| 2852 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1880308 | 灰花 | 2025-08-04 07:29:22.591 | 48.3366 | |
| 9171 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1886035 | 灰 | 2025-08-04 09:36:57.138 | 11.8377 | |
| 9615 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1886033 | 大B | 灰 | 2025-08-04 09:56:35.220 | 10.6052 |
| 3300 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1880311 | 大A | 灰 | 2025-08-04 07:45:42.360 | 34.6584 |
| 1456 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1886034 | 大B | 雨点 | 2025-08-04 06:58:10.221 | 196.6501 |
| 7501 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1880312 | 灰 | 2025-08-04 09:04:01.317 | 14.7035 | |
| 8084 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1880307 | 灰花 | 2025-08-04 09:15:37.855 | 13.5473 | |
| 7291 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1886029 | 红(绛) | 2025-08-04 09:00:00.894 | 15.1498 | |
| 4309 | 6888 | 遂宁 | 胡元鑫 | 25-22-1886036 | 大A | 灰 | 2025-08-04 08:13:30.905 | 23.3877 |
| 6888 | 1639 | 峨眉 | 掌上明珠 刘建明 | 25-22-0343818 | 大A | 雨点 | 2025-08-04 08:53:10.919 | 15.9767 |
| 3467 | 1568 | 绵竹 | 马重涛 | 25-22-1688888 | 灰 | 2025-08-04 07:50:47.521 | 31.8512 | |
| 1553 | 1568 | 绵竹 | 马重涛 | 25-22-1688880 | 雨点 | 2025-08-04 06:58:52.785 | 183.8278 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |