司放地:42公里 | 实放距离:42公里 | 日期:2024-09-01 07:18:00 | 归巢:8407 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5180 | 1675 | 龙泉 | 王方彬 | 24-22-1224816 | 大A | 灰 | 2024-09-01 08:55:48.964 | 430.2361 |
7135 | 1675 | 龙泉 | 王方彬 | 24-22-1224821 | 麒麟花 | 2024-09-01 09:04:47.586 | 394.0704 | |
405 | 1675 | 龙泉 | 王方彬 | 24-22-1224822 | 大A | 麒麟花 | 2024-09-01 08:08:17.61 | 836.9204 |
3921 | 1675 | 龙泉 | 王方彬 | 24-22-1224823 | 大A | 麒麟花 | 2024-09-01 08:49:30.312 | 459.9083 |
6620 | 1675 | 龙泉 | 王方彬 | 24-22-1224824 | 大A | 麒麟花 | 2024-09-01 09:00:15.884 | 411.5202 |
4157 | 1675 | 龙泉 | 王方彬 | 24-22-1224825 | 麒麟花 | 2024-09-01 08:50:50.445 | 453.2923 | |
5619 | 1675 | 龙泉 | 王方彬 | 24-22-1224827 | 大A | 灰 | 2024-09-01 08:56:40.245 | 426.5094 |
4976 | 1675 | 龙泉 | 王方彬 | 24-22-1224828 | 灰 | 2024-09-01 08:55:21.706 | 432.2436 | |
2965 | 1675 | 龙泉 | 王方彬 | 24-22-1224831 | 大A | 灰 | 2024-09-01 08:41:58.760 | 501.1233 |
2755 | 1675 | 龙泉 | 王方彬 | 24-22-1224832 | 灰 | 2024-09-01 08:40:06.744 | 512.517 | |
6989 | 1136 | 中江 | 彭凯 | 24-22-2141675 | 雨点 | 2024-09-01 09:03:21.508 | 399.4363 | |
1675 | 1068 | 达州 | 秉顺恒鸽舍 唐兴珑 | 24-22-2501557 | 灰 | 2024-09-01 08:24:22.601 | 634.0178 |
四川省资阳市三贤公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |