司放地:42公里 | 实放距离:42公里 | 日期:2024-09-01 07:18:00 | 归巢:8407 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1378 | 1627 | 西充 | 西充翱翔 张子睿 | 24-22-0225997 | 雨点 | 2024-09-01 08:21:43.722 | 660.3618 | |
1608 | 1025 | 绵阳 | 金凯 | 24-22-1378805 | 灰 | 2024-09-01 08:23:34.835 | 641.7143 | |
4239 | 1025 | 绵阳 | 金凯 | 24-22-1378807 | 大A | 灰 | 2024-09-01 08:51:13.702 | 451.4077 |
32 | 1025 | 绵阳 | 金凯 | 24-22-1378809 | 灰 | 2024-09-01 08:05:09.800 | 892.3033 | |
650 | 1025 | 绵阳 | 金凯 | 24-22-1378811 | 灰 | 2024-09-01 08:09:19.705 | 819.8967 | |
3113 | 1025 | 绵阳 | 金凯 | 24-22-1378816 | 大A | 灰 | 2024-09-01 08:44:29.376 | 486.5787 |
2751 | 1025 | 绵阳 | 金凯 | 24-22-1378818 | 灰 | 2024-09-01 08:40:04.266 | 512.7749 | |
3690 | 1025 | 绵阳 | 金凯 | 24-22-1378819 | 灰花 | 2024-09-01 08:48:05.67 | 467.1616 | |
2688 | 1025 | 绵阳 | 金凯 | 24-22-1378824 | 灰 | 2024-09-01 08:39:38.667 | 515.4545 | |
4771 | 1025 | 绵阳 | 金凯 | 24-22-1378831 | 灰 | 2024-09-01 08:54:49.393 | 434.6478 | |
1532 | 1378 | 成都 | 刘成安 | 24-27-0241452 | 灰 | 2024-09-01 08:22:52.693 | 648.6615 | |
5911 | 1378 | 成都 | 刘成安 | 24-27-0241454 | 灰 | 2024-09-01 08:57:21.142 | 423.5833 | |
1350 | 1378 | 成都 | 刘成安 | 24-27-0241457 | 灰白条 | 2024-09-01 08:21:28.616 | 662.981 | |
7652 | 0920 | 潼南 | 凯旋 冯必均 | 24-31-0137836 | 灰 | 2024-09-01 09:13:11.923 | 365.3166 |
四川省资阳市三贤公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |