司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2024-08-19 07:18:00 | 归巢:8784 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6419 | 0917 | 乐至 | 邓勇 | 24-22-0281349 | 大A | 雨点 | 2024-08-19 08:22:06.909 | 311.9388 |
6161 | 0917 | 乐至 | 邓勇 | 24-22-0281355 | 大A | 灰 | 2024-08-19 08:20:45.274 | 318.7019 |
3656 | 0917 | 乐至 | 邓勇 | 24-22-0281356 | 大A | 灰 | 2024-08-19 08:05:36.96 | 420.1539 |
2343 | 0917 | 乐至 | 邓勇 | 24-22-0281359 | 大A | 灰白条 | 2024-08-19 07:58:25.3 | 494.8446 |
183 | 0917 | 乐至 | 邓勇 | 24-22-0281369 | 雨点 | 2024-08-19 07:49:41.779 | 630.9881 | |
4182 | 0917 | 乐至 | 邓勇 | 24-22-0281370 | 大A | 雨点 | 2024-08-19 08:07:35.323 | 403.3176 |
6492 | 0917 | 乐至 | 邓勇 | 24-22-0281373 | 大A | 麒麟花 | 2024-08-19 08:22:26.88 | 310.3913 |
2632 | 0917 | 乐至 | 邓勇 | 24-22-0281385 | 灰 | 2024-08-19 07:59:06.550 | 486.5095 | |
7743 | 0917 | 乐至 | 邓勇 | 24-22-0281386 | 大A | 雨点 | 2024-08-19 08:34:47.682 | 260.4345 |
2832 | 0917 | 乐至 | 邓勇 | 24-22-0281389 | 大A | 灰 | 2024-08-19 07:59:31.938 | 481.5529 |
5550 | 0917 | 乐至 | 邓勇 | 24-22-0281391 | 灰 | 2024-08-19 08:17:41.291 | 335.0747 | |
5601 | 0917 | 乐至 | 邓勇 | 24-22-0281392 | 大A | 灰 | 2024-08-19 08:17:57.376 | 333.5765 |
6516 | 0862 | 双流 | 邓勇军 | 24-22-1115852 | 雨白条 | 2024-08-19 08:22:34.71 | 309.7517 | |
2188 | 0862 | 双流 | 邓勇军 | 24-23-1101403 | 灰 | 2024-08-19 07:58:02.643 | 499.4499 |
四川省资阳市三贤公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |