司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2024-08-19 07:18:00 | 归巢:8784 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 0238 | 西充 | 一路指翔 彭梓祥 | 24-22-0132923 | 灰 | 2024-08-19 07:57:33.917 | 505.4936 | |
6373 | 0163 | 西充 | 中国一号鸽舍 罗毅 | 24-22-0185097 | 雨点 | 2024-08-19 08:21:51.670 | 313.1793 | |
153 | 1627 | 西充 | 西充翱翔 张子睿 | 24-22-0188687 | 灰 | 2024-08-19 07:48:22.356 | 658.4882 | |
6787 | 1627 | 西充 | 西充翱翔 张子睿 | 24-22-0188688 | 灰 | 2024-08-19 08:23:52.460 | 303.6084 | |
2847 | 0656 | 西充 | 韩洪晏 | 24-22-0224001 | 灰 | 2024-08-19 07:59:33.758 | 481.2015 | |
5133 | 0656 | 西充 | 韩洪晏 | 24-22-0224051 | 灰 | 2024-08-19 08:15:11.655 | 349.6854 | |
7953 | 0656 | 西充 | 韩洪晏 | 24-22-0224055 | 灰 | 2024-08-19 08:38:35.235 | 248.1782 | |
6042 | 0656 | 西充 | 韩洪晏 | 24-22-0224056 | 灰 | 2024-08-19 08:20:02.209 | 322.3892 | |
4080 | 0566 | 西充 | 东方 金琪航 | 24-22-0224538 | 红(绛) | 2024-08-19 08:07:09.835 | 406.8023 | |
414 | 0566 | 西充 | 东方 金琪航 | 24-22-0224539 | 红(绛) | 2024-08-19 07:51:36.597 | 595.0619 | |
50 | 0566 | 西充 | 东方 金琪航 | 24-22-0224542 | 麒麟花 | 2024-08-19 07:44:52.896 | 744.0032 | |
4122 | 0569 | 西充 | 王荣辉 | 24-22-0224922 | 灰 | 2024-08-19 08:07:20.183 | 405.3802 | |
5373 | 0569 | 西充 | 王荣辉 | 24-22-0224972 | 雨点 | 2024-08-19 08:16:54.37 | 339.555 | |
1279 | 0569 | 西充 | 王荣辉 | 24-22-0224973 | 雨点 | 2024-08-19 07:54:34.952 | 546.7089 | |
5338 | 0570 | 西充 | 牛牛鸽舍 陈正雄 | 24-22-0225020 | 大A | 灰 | 2024-08-19 08:16:33.589 | 341.531 |
2046 | 0570 | 西充 | 牛牛鸽舍 陈正雄 | 24-22-0225021 | 灰 | 2024-08-19 07:57:45.106 | 503.1223 | |
89 | 0570 | 西充 | 牛牛鸽舍 陈正雄 | 24-22-0225023 | 大A | 灰 | 2024-08-19 07:46:35.135 | 699.6534 |
4020 | 0570 | 西充 | 牛牛鸽舍 陈正雄 | 24-22-0225035 | 灰 | 2024-08-19 08:06:53.99 | 409.1236 | |
1732 | 0570 | 西充 | 牛牛鸽舍 陈正雄 | 24-22-0225102 | 灰 | 2024-08-19 07:56:53.846 | 514.1726 | |
5201 | 0570 | 西充 | 牛牛鸽舍 陈正雄 | 24-22-0225104 | 灰白条 | 2024-08-19 08:15:33.892 | 347.4341 | |
4660 | 0570 | 西充 | 牛牛鸽舍 陈正雄 | 24-22-0225111 | 灰 | 2024-08-19 08:10:51.70 | 378.4212 | |
3789 | 0570 | 西充 | 牛牛鸽舍 陈正雄 | 24-22-0225112 | 雨点 | 2024-08-19 08:06:06.120 | 415.783 | |
6252 | 0570 | 西充 | 牛牛鸽舍 陈正雄 | 24-22-0225115 | 雨点 | 2024-08-19 08:21:19.183 | 315.8573 | |
3806 | 0830 | 西充 | 王友权 | 24-22-0225303 | 麒麟花 | 2024-08-19 08:06:10.80 | 415.2133 | |
4662 | 0830 | 西充 | 王友权 | 24-22-0225305 | 灰 | 2024-08-19 08:10:51.89 | 378.4189 | |
5775 | 0830 | 西充 | 王友权 | 24-22-0225322 | 雨点 | 2024-08-19 08:18:27.44 | 330.8478 | |
3185 | 0238 | 西充 | 一路指翔 彭梓祥 | 24-22-0225453 | 灰 | 2024-08-19 08:01:27.382 | 460.2318 | |
8609 | 0238 | 西充 | 一路指翔 彭梓祥 | 24-22-0225495 | 灰 | 2024-08-19 09:36:58.361 | 143.9131 | |
885 | 1627 | 西充 | 西充翱翔 张子睿 | 24-22-0225501 | 雨点 | 2024-08-19 07:53:01.882 | 570.9169 | |
6173 | 0951 | 西充 | 昆仑鸽苑 李坤碧 | 24-22-0225601 | 灰 | 2024-08-19 08:20:50.818 | 318.2332 | |
3965 | 0951 | 西充 | 昆仑鸽苑 李坤碧 | 24-22-0225637 | 灰 | 2024-08-19 08:06:39.68 | 411.0901 | |
2929 | 0951 | 西充 | 昆仑鸽苑 李坤碧 | 24-22-0225638 | 雨点 | 2024-08-19 07:59:45.442 | 478.9574 | |
7287 | 0568 | 西充 | 强胜鸽舍 庞庆 | 24-22-0225806 | 大A | 灰 | 2024-08-19 08:29:09.951 | 281.0337 |
57 | 0567 | 西充 | 金燕子鸽舍 贾瑞金 | 24-22-0225810 | 灰 | 2024-08-19 07:45:07.863 | 737.1627 | |
4328 | 0567 | 西充 | 金燕子鸽舍 贾瑞金 | 24-22-0225811 | 雨点 | 2024-08-19 08:08:06.107 | 399.1874 | |
1892 | 0567 | 西充 | 金燕子鸽舍 贾瑞金 | 24-22-0225812 | 雨点 | 2024-08-19 07:57:23.904 | 507.6347 | |
15 | 0568 | 西充 | 强胜鸽舍 庞庆 | 24-22-0225815 | 大A | 雨点 | 2024-08-19 07:43:38.701 | 779.8786 |
7867 | 0568 | 西充 | 强胜鸽舍 庞庆 | 24-22-0225816 | 大A | 雨点 | 2024-08-19 08:36:44.204 | 254.011 |
3722 | 0568 | 西充 | 强胜鸽舍 庞庆 | 24-22-0225822 | 大A | 雨点 | 2024-08-19 08:05:52.151 | 417.8052 |
17 | 0568 | 西充 | 强胜鸽舍 庞庆 | 24-22-0225828 | 大A | 雨点 | 2024-08-19 07:43:40.870 | 778.7808 |
1325 | 0568 | 西充 | 强胜鸽舍 庞庆 | 24-22-0225835 | 大A | 灰 | 2024-08-19 07:54:44.459 | 544.3511 |
2851 | 0568 | 西充 | 强胜鸽舍 庞庆 | 24-22-0225836 | 大A | 灰 | 2024-08-19 07:59:34.479 | 481.0624 |
473 | 0568 | 西充 | 强胜鸽舍 庞庆 | 24-22-0225871 | 灰 | 2024-08-19 07:51:46.795 | 592.0678 | |
7457 | 0568 | 西充 | 强胜鸽舍 庞庆 | 24-22-0225873 | 灰 | 2024-08-19 08:31:43.936 | 271.2517 | |
7466 | 0568 | 西充 | 强胜鸽舍 庞庆 | 24-22-0225876 | 灰 | 2024-08-19 08:31:51.716 | 270.7755 | |
6363 | 1627 | 西充 | 西充翱翔 张子睿 | 24-22-0225908 | 雨点 | 2024-08-19 08:21:48.985 | 313.399 | |
5184 | 1627 | 西充 | 西充翱翔 张子睿 | 24-22-0225993 | 灰 | 2024-08-19 08:15:29.446 | 347.8818 | |
1179 | 1627 | 西充 | 西充翱翔 张子睿 | 24-22-0225997 | 雨点 | 2024-08-19 07:54:11.44 | 552.7295 | |
3569 | 1627 | 西充 | 西充翱翔 张子睿 | 24-22-0225998 | 雨点 | 2024-08-19 08:05:16.150 | 423.1087 | |
5523 | 1627 | 西充 | 西充翱翔 张子睿 | 24-22-0860953 | 灰白条 | 2024-08-19 08:17:35.929 | 335.577 | |
4511 | 0163 | 西充 | 中国一号鸽舍 罗毅 | 24-22-1819852 | 灰 | 2024-08-19 08:09:47.255 | 386.1929 |
四川省资阳市三贤公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |