司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2024-08-16 06:56:00 | 归巢:8776 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4038 | 1072 | 安岳驯龙 | 陆建华 | 24-22-0543382 | 雨点 | 2024-08-16 07:28:45.612 | 305.2484 | |
2002 | 1072 | 安岳驯龙 | 陆建华 | 24-22-0543392 | 雨白条 | 2024-08-16 07:15:31.141 | 512.3209 | |
4043 | 1072 | 安岳驯龙 | 陆建华 | 24-22-0543399 | 灰 | 2024-08-16 07:28:46.928 | 305.0441 | |
5833 | 1072 | 安岳驯龙 | 陆建华 | 24-22-0543400 | 雨白条 | 2024-08-16 07:39:16.780 | 231.0553 | |
1072 | 1788 | 宜宾南溪 | 黄金鸽舍 李大斌+李泽俊 | 24-22-0775987 | 大A | 灰 | 2024-08-16 07:12:12.534 | 616.945 |
1465 | 2057 | 成都华阳 | 刘其兵 | 24-22-1072620 | 灰白条 | 2024-08-16 07:13:28.829 | 572.0665 |
四川省资阳市三贤公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |