司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2024-08-16 06:56:00 | 归巢:8776 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3905 | 0901 | 富顺 | 川中铁鹰 潘俊宏 | 24-22-0462713 | 灰 | 2024-08-16 07:28:07.765 | 311.2413 | |
3947 | 0370 | 富顺 | 古月阁 胡方荣 | 24-22-0462714 | 灰 | 2024-08-16 07:28:15.621 | 309.978 | |
6791 | 0370 | 富顺 | 古月阁 胡方荣 | 24-22-0462727 | 灰 | 2024-08-16 07:44:34.740 | 205.8503 | |
4229 | 0901 | 富顺 | 川中铁鹰 潘俊宏 | 24-22-0462733 | 灰 | 2024-08-16 07:29:39.876 | 297.0479 | |
349 | 2069 | 富顺 | 聂成良 | 24-22-0462999 | 灰 | 2024-08-16 07:09:18.673 | 751.246 | |
3742 | 0588 | 富顺 | 宏睿果缘 陈道宏 | 24-22-0525505 | 雨点 | 2024-08-16 07:27:04.486 | 321.8045 | |
1466 | 0588 | 富顺 | 宏睿果缘 陈道宏 | 24-22-0525506 | 雨点 | 2024-08-16 07:13:28.863 | 572.048 | |
4938 | 0588 | 富顺 | 宏睿果缘 陈道宏 | 24-22-0525554 | 灰 | 2024-08-16 07:33:58.37 | 263.3847 | |
2269 | 0588 | 富顺 | 宏睿果缘 陈道宏 | 24-22-0525565 | 大A | 灰白条 | 2024-08-16 07:16:38.922 | 484.2919 |
2921 | 0588 | 富顺 | 宏睿果缘 陈道宏 | 24-22-0525566 | 灰白条 | 2024-08-16 07:21:45.796 | 388.1494 | |
4843 | 0588 | 富顺 | 宏睿果缘 陈道宏 | 24-22-0525568 | 大A | 灰 | 2024-08-16 07:33:31.767 | 266.4574 |
5971 | 0588 | 富顺 | 宏睿果缘 陈道宏 | 24-22-0525570 | 雨点 | 2024-08-16 07:39:39.647 | 229.0385 | |
1423 | 0588 | 富顺 | 宏睿果缘 陈道宏 | 24-22-0525573 | 雨点 | 2024-08-16 07:13:22.167 | 575.7234 | |
926 | 0588 | 富顺 | 宏睿果缘 陈道宏 | 24-22-0525575 | 灰 | 2024-08-16 07:11:10.192 | 659.2015 | |
4464 | 0588 | 富顺 | 宏睿果缘 陈道宏 | 24-22-0525577 | 大A | 雨点 | 2024-08-16 07:31:00.371 | 285.6637 |
2795 | 0588 | 富顺 | 宏睿果缘 陈道宏 | 24-22-0525578 | 大A | 雨点 | 2024-08-16 07:21:07.289 | 398.0656 |
6414 | 0588 | 富顺 | 宏睿果缘 陈道宏 | 24-22-0525579 | 大A | 灰 | 2024-08-16 07:41:11.478 | 221.2814 |
6319 | 0588 | 富顺 | 宏睿果缘 陈道宏 | 24-22-0525582 | 雨点 | 2024-08-16 07:40:49.245 | 223.1108 | |
1770 | 0588 | 富顺 | 宏睿果缘 陈道宏 | 24-22-0525585 | 大A | 雨白条 | 2024-08-16 07:14:27.587 | 541.7182 |
5193 | 0588 | 富顺 | 宏睿果缘 陈道宏 | 24-22-0525590 | 雨点 | 2024-08-16 07:35:43.93 | 251.7735 | |
1755 | 0370 | 富顺 | 古月阁 胡方荣 | 24-22-0525806 | 灰 | 2024-08-16 07:14:23.213 | 543.8659 | |
2199 | 0370 | 富顺 | 古月阁 胡方荣 | 24-22-0525809 | 灰 | 2024-08-16 07:16:21.716 | 491.1125 | |
3943 | 0901 | 富顺 | 川中铁鹰 潘俊宏 | 24-22-0528888 | 雨点 | 2024-08-16 07:28:15.257 | 310.0362 | |
7850 | 0370 | 富顺 | 古月阁 胡方荣 | 24-22-1295631 | 灰 | 2024-08-16 08:06:48.548 | 141.2247 | |
7461 | 0370 | 富顺 | 古月阁 胡方荣 | 24-22-1295636 | 灰 | 2024-08-16 07:58:08.160 | 160.9372 | |
4925 | 1338 | 富顺 | 蓝天赛鸽 陈于海 | 24-22-1295652 | 灰 | 2024-08-16 07:33:54.617 | 263.7807 | |
3196 | 1338 | 富顺 | 蓝天赛鸽 陈于海 | 24-22-1295654 | 灰 | 2024-08-16 07:23:55.200 | 358.1662 | |
6428 | 1338 | 富顺 | 蓝天赛鸽 陈于海 | 24-22-1295658 | 灰 | 2024-08-16 07:41:15.70 | 220.9888 | |
2115 | 1338 | 富顺 | 蓝天赛鸽 陈于海 | 24-22-1295659 | 麒麟花 | 2024-08-16 07:16:00.421 | 499.8245 | |
1570 | 1338 | 富顺 | 蓝天赛鸽 陈于海 | 24-22-1295663 | 麒麟花 | 2024-08-16 07:13:43.618 | 564.1123 | |
2113 | 1210 | 富顺 | 上城鸽舍 刘刚 | 24-22-1295887 | 灰 | 2024-08-16 07:16:00.173 | 499.9279 | |
1556 | 1210 | 富顺 | 上城鸽舍 刘刚 | 24-22-1295987 | 灰 | 2024-08-16 07:13:40.918 | 565.548 | |
4715 | 1058 | 富顺 | 郑洪 | 24-22-1296318 | 红(绛) | 2024-08-16 07:32:43.305 | 272.3181 | |
2776 | 1058 | 富顺 | 郑洪 | 24-22-1296802 | 灰 | 2024-08-16 07:21:02.576 | 399.3142 |
四川省资阳市三贤公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |