司放地:1公里 | 实放距离:1公里 | 日期:2024-08-01 07:12:00 | 归巢:9394 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 1928 | 彭州 | 唐祥贵 | 24-15-0475199 | 灰 | 2024-08-01 07:20:09.764 | 122.508 | |
6249 | 0375 | 自贡 | 银翔赛飞 吴新银 | 24-22-0000827 | 灰 | 2024-08-01 08:02:48.832 | 19.6797 | |
2340 | 0375 | 自贡 | 银翔赛飞 吴新银 | 24-22-0000828 | 灰 | 2024-08-01 07:34:25.693 | 44.5867 | |
3047 | 0375 | 自贡 | 银翔赛飞 吴新银 | 24-22-0000829 | 灰 | 2024-08-01 07:37:45.179 | 38.8305 | |
5854 | 0375 | 自贡 | 银翔赛飞 吴新银 | 24-22-0000830 | 灰花 | 2024-08-01 07:59:43.749 | 20.9515 | |
3300 | 1101 | 邻水 | 顺天赛鸽 王胜坤+肖正伟 | 24-22-0375961 | 灰花 | 2024-08-01 07:39:04.663 | 36.9307 | |
8392 | 1101 | 邻水 | 顺天赛鸽 王胜坤+肖正伟 | 24-22-0375965 | 灰 | 2024-08-01 08:25:24.518 | 13.6224 | |
3340 | 1101 | 邻水 | 顺天赛鸽 王胜坤+肖正伟 | 24-22-0375977 | 灰 | 2024-08-01 07:40:01.988 | 35.6721 | |
7449 | 0375 | 自贡 | 银翔赛飞 吴新银 | 24-22-1307661 | 红(绛) | 2024-08-01 08:11:59.375 | 16.6695 | |
8357 | 0375 | 自贡 | 银翔赛飞 吴新银 | 24-22-1307662 | 雨点 | 2024-08-01 08:24:42.532 | 13.7535 |
四川省资阳市三贤公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |