司放地:1公里 | 实放距离:1公里 | 日期:2024-08-01 07:12:00 | 归巢:9394 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6348 | 1527 | 安靖 | 安靖李义军 | 24-22-1242661 | 雨点 | 2024-08-01 08:03:32.506 | 19.4017 | |
3361 | 1527 | 安靖 | 安靖李义军 | 24-22-1242662 | 雨点 | 2024-08-01 07:40:14.813 | 35.402 | |
4622 | 1527 | 安靖 | 安靖李义军 | 24-22-1242664 | 灰白条 | 2024-08-01 07:53:07.602 | 24.3151 | |
1438 | 1527 | 安靖 | 安靖李义军 | 24-22-1242665 | 雨花 | 2024-08-01 07:30:48.106 | 53.1865 | |
5584 | 1527 | 安靖 | 安靖李义军 | 24-22-1242666 | 雨白条 | 2024-08-01 07:58:43.553 | 21.4013 | |
4479 | 1527 | 安靖 | 安靖李义军 | 24-22-1242669 | 灰 | 2024-08-01 07:52:34.379 | 24.6468 | |
2723 | 1527 | 安靖 | 安靖李义军 | 24-22-1242670 | 雨点 | 2024-08-01 07:36:15.301 | 41.2286 |
四川省资阳市三贤公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |