| 司放地:旧县 | 实放距离:60公里 | 日期:2026-02-27 09:36:00 | 归巢:9438 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5841 | 四川成都温江 | 归墅飞翔-袁正华 | 2025-22-2236845 | 石斑 | 2026-02-27 10:47:57.733 | 830.6581 | |
| 1283 | 四川成都温江 | 归墅飞翔-袁正华 | 2025-22-0960872 | 雨点 | 2026-02-27 10:21:46.610 | 1305.8133 | |
| 7051 | 四川成都温江 | 归墅飞翔-袁正华 | 2025-22-1371586 | 灰 | 2026-02-27 11:10:30.858 | 632.4546 | |
| 2047 | 四川成都温江 | 归墅飞翔-袁正华 | 2025-22-0960874 | 灰 | 2026-02-27 10:23:29.993 | 1258.4452 | |
| 3775 | 四川成都温江 | 归墅飞翔-袁正华 | 2025-22-0962616 | 灰 | 2026-02-27 10:27:14.128 | 1166.6918 |
|
云南曲靖益翔春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |