| 司放地:南海子 | 实放距离:40公里 | 日期:2026-02-22 09:36:00 | 归巢:10715 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405 | 云南大理永平杉阳 | 朝阳浩羽-张华朝+张昌浩 | 2025-24-1672928 | 灰 | 2026-02-22 10:11:22.258 | 1117.1026 | |
| 10365 | 云南大理永平杉阳 | 朝阳浩羽-张华朝+张昌浩 | 2025-24-1672927 | 灰 | 2026-02-22 12:16:52.902 | 245.6028 | |
| 8653 | 云南陆良 | 胜翔联队-任电申+张华 | 2025-24-1879106 | 灰 | 2026-02-22 10:44:22.347 | 577.9082 | |
| 9863 | 云南陆良 | 胜翔联队-任电申+张华 | 2025-24-1879107 | 灰 | 2026-02-22 11:27:27.323 | 354.5185 | |
| 3069 | 四川成都 | 张华 | 2025-22-1618086 | 灰 | 2026-02-22 10:10:37.632 | 1141.0972 | |
| 8724 | 四川成都 | 张华 | 2025-22-1618091 | 张华A组 | 灰 | 2026-02-22 10:44:46.821 | 574.4809 |
| 1277 | 四川成都 | 张华 | 2025-22-1618088 | 张华A组 | 灰 | 2026-02-22 10:05:21.871 | 1345.6036 |
| 7767 | 四川成都 | 张华 | 2025-22-1618093 | 张华A组 | 灰 | 2026-02-22 10:26:04.53 | 789.1938 |
| 1858 | 四川成都 | 张华 | 2025-22-1618087 | 灰 | 2026-02-22 10:07:47.27 | 1243.1811 | |
| 9708 | 四川成都 | 张华 | 2025-22-1618090 | 张华A组 | 雨点 | 2026-02-22 11:10:27.62 | 418.3438 |
| 1722 | 四川成都 | 张华 | 2025-22-1618092 | 灰 | 2026-02-22 10:07:22.8 | 1259.7077 | |
| 4826 | 四川成都 | 张华 | 2025-22-1618096 | 雨点 | 2026-02-22 10:14:39.817 | 1021.9685 | |
| 6769 | 四川成都 | 张华 | 2025-22-1618095 | 灰 | 2026-02-22 10:21:24.759 | 870.088 | |
| 3191 | 四川成都 | 张华 | 2025-22-1415197 | 张华A组 | 灰 | 2026-02-22 10:10:52.872 | 1132.7879 |
| 965 | 四川成都 | 张华 | 2025-22-1618099 | 雨点 | 2026-02-22 10:03:43.962 | 1424.7801 | |
| 9801 | 四川成都 | 张华 | 2025-22-1618098 | 雨点 | 2026-02-22 11:24:54.872 | 362.789 | |
| 2410 | 四川成都 | 张华 | 2025-22-1618016 | 灰 | 2026-02-22 10:09:14.580 | 1188.6111 |
|
云南曲靖益翔春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |