| 司放地:30公里 | 实放距离:30公里 | 日期:2026-02-14 09:58:00 | 归巢:11238 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8611 | 四川九襄 | 曾昭辉 | 2025-22-0302627 | 灰白条 | 2026-02-14 11:20:11.848 | 1329.6562 | |
| 3445 | 四川九襄 | 曾昭辉 | 2025-22-0301369 | 灰白条 | 2026-02-14 11:14:51.449 | 1750.8545 | |
| 4246 | 四川九襄 | 曾昭辉 | 2025-03-1910941 | 雨点 | 2026-02-14 11:15:28.83 | 1689.6563 | |
| 5931 | 四川九襄 | 曾昭辉 | 2025-03-1910979 | 曾昭辉A组 | 灰 | 2026-02-14 11:16:55.532 | 1559.5333 |
| 9275 | 四川九襄 | 曾昭辉 | 2025-03-1910980 | 雨点 | 2026-02-14 11:21:42.748 | 1244.7039 | |
| 6393 | 四川九襄 | 曾昭辉 | 2025-03-1910967 | 曾昭辉A组 | 雨点 | 2026-02-14 11:17:22.569 | 1523.2644 |
|
云南曲靖益翔春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |