| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-02-10 09:36:00 | 归巢:11336 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7164 | 四川成都 | 严为羊 | 2025-22-1079914 | 灰 | 2026-02-10 10:07:49.801 | 628.3377 | |
| 10015 | 四川成都 | 严为羊 | 2025-22-1079905 | 严为羊A组 | 灰 | 2026-02-10 10:22:21.685 | 431.3932 |
| 8918 | 四川成都 | 严为羊 | 2025-22-1079918 | 红(绛) | 2026-02-10 10:15:37.558 | 504.7195 | |
| 3061 | 四川成都 | 严为羊 | 2025-22-1079917 | 红轮 | 2026-02-10 09:58:08.535 | 903.2506 | |
| 2838 | 四川成都 | 严为羊 | 2025-22-1079916 | 红轮 | 2026-02-10 09:57:39.5 | 923.784 | |
| 947 | 四川成都 | 严为羊 | 2025-22-1079947 | 红轮 | 2026-02-10 09:53:28.850 | 1144.1102 | |
| 133 | 四川成都 | 严为羊 | 2025-22-1079954 | 灰 | 2026-02-10 09:51:25.486 | 1296.616 | |
| 2719 | 四川成都 | 严为羊 | 2025-22-1079939 | 严为羊A组 | 灰 | 2026-02-10 09:57:15.619 | 940.7198 |
| 10648 | 四川成都 | 严为羊 | 2025-22-1079924 | 雨点 | 2026-02-10 10:31:11.3 | 362.4279 | |
| 9937 | 四川成都 | 严为羊 | 2025-22-1079936 | 严为羊A组 | 灰 | 2026-02-10 10:21:47.475 | 436.7647 |
| 5601 | 四川成都 | 严为羊 | 2025-22-1079946 | 严为羊A组 | 红轮 | 2026-02-10 10:04:15.180 | 707.8894 |
| 5732 | 四川成都 | 严为羊 | 2025-22-1163634 | 灰 | 2026-02-10 10:04:29.394 | 702.0032 | |
| 782 | 四川成都 | 严为羊 | 2025-22-1079959 | 灰 | 2026-02-10 09:53:10.60 | 1164.9807 | |
| 8374 | 四川成都 | 严为羊 | 2025-22-1163633 | 灰 | 2026-02-10 10:14:01.669 | 525.9308 |
|
云南曲靖益翔春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |