| 司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2025-12-19 10:56:00 | 归巢:13109 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6886 | 云南保山 | 袁正辉 | 2025-24-0237140 | 灰 | 2025-12-19 11:34:57.60 | 77.0198 | |
| 10492 | 云南保山 | 袁正辉 | 2025-24-0237147 | 雨点 | 2025-12-19 11:49:24.402 | 56.1727 | |
| 1314 | 云南保山 | 袁正辉 | 2025-24-0237148 | 灰 | 2025-12-19 11:12:47.104 | 178.7303 | |
| 5631 | 云南保山 | 袁正辉 | 2025-24-0237119 | 袁正辉A组 | 灰 | 2025-12-19 11:31:06.365 | 85.4553 |
| 611 | 云南保山 | 袁正辉 | 2025-24-0237128 | 灰 | 2025-12-19 11:09:12.846 | 227.0302 | |
| 3436 | 云南保山 | 袁正辉 | 2025-24-0237146 | 麒麟花 | 2025-12-19 11:20:38.952 | 121.7078 | |
| 7976 | 云南保山 | 袁正辉 | 2025-24-0237144 | 雨点 | 2025-12-19 11:38:36.693 | 70.4034 | |
| 4794 | 云南保山 | 袁正辉 | 2025-24-0231556 | 雨点 | 2025-12-19 11:27:52.584 | 94.1135 |
|
云南曲靖益翔春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |