| 司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2025-12-19 10:56:00 | 归巢:13109 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4487 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026559 | 灰 | 2025-12-19 11:25:52.855 | 100.3985 | |
| 222 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026566 | 杨兵B组 | 灰 | 2025-12-19 11:06:33.327 | 284.2134 |
| 6408 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026598 | 灰 | 2025-12-19 11:33:43.888 | 79.5092 | |
| 4997 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026578 | 杨兵B组 | 灰 | 2025-12-19 11:28:48.624 | 91.4344 |
| 11591 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026581 | 杨兵A组 | 灰 | 2025-12-19 11:54:11.922 | 51.5475 |
| 5612 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026577 | 杨兵A组 | 灰 | 2025-12-19 11:31:02.197 | 85.6247 |
| 11327 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026557 | 红(绛) | 2025-12-19 11:52:49.258 | 52.7974 | |
| 10178 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026576 | 红(绛) | 2025-12-19 11:47:32.724 | 58.2011 | |
| 10280 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026556 | 红(绛) | 2025-12-19 11:48:22.380 | 57.2814 | |
| 10063 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026587 | 灰 | 2025-12-19 11:46:16.309 | 59.6756 | |
| 3684 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026599 | 灰 | 2025-12-19 11:22:06.356 | 114.9164 | |
| 7822 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026600 | 杨兵A组 | 灰 | 2025-12-19 11:38:01.573 | 71.384 |
| 4328 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026562 | 灰 | 2025-12-19 11:25:30.67 | 101.6911 | |
| 10440 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026563 | 杨兵A组 | 雨点 | 2025-12-19 11:49:09.768 | 56.4304 |
| 13044 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026595 | 杨兵A组 | 灰 | 2025-12-20 10:57:55.198 | 4.2923 |
| 6302 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026572 | 雨点 | 2025-12-19 11:33:30.92 | 79.9967 | |
| 9528 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026558 | 灰 | 2025-12-19 11:43:57.891 | 62.5458 | |
| 8129 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026571 | 杨兵A组 | 灰 | 2025-12-19 11:39:16.410 | 69.3265 |
| 8249 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026568 | 杨兵A组 | 雨点 | 2025-12-19 11:39:44.663 | 68.5802 |
| 10701 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026570 | 灰 | 2025-12-19 11:50:14.266 | 55.312 | |
| 4643 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026569 | 灰 | 2025-12-19 11:26:45.686 | 97.5247 | |
| 8124 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026588 | 杨兵B组 | 灰 | 2025-12-19 11:39:15.451 | 69.3521 |
| 8273 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026590 | 灰 | 2025-12-19 11:39:48.444 | 68.4816 | |
| 12633 | 云南普洱澜沧 | 杨兵 | 2025-24-0026561 | 杨兵A组 | 灰白条 | 2025-12-19 12:31:17.351 | 31.4831 |
|
云南曲靖益翔春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |