| 司放地:400公里 | 实放距离:400公里 | 日期:2023-10-31 06:58:00 | 归巢:1034 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 001259 | 北京 | 程焜鸽舍-李文成(金) | 2023-01-0012485 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-11-01 11:37:23.189 | 398.9615 |
| 480 | 001259 | 北京 | 程焜鸽舍-李文成(金) | 2023-01-0012488 | A1 | A1 | 绛 | 2023-10-31 11:40:26.935 | 1403.167 |
| 638 | 000391 | 北京 | 明朗鸽苑-曹光聪(金) | 2023-01-0024679 | A3 | A2 | 灰 | 2023-10-31 12:55:06.833 | 1109.7944 |
| 228 | 000391 | 北京 | 明朗鸽苑-曹光聪(金) | 2023-01-0024697 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-10-31 11:12:48.478 | 1555.3792 |
| 393 | 000391 | 北京 | 明朗鸽苑-曹光聪(金) | 2023-01-0024748 | A1 | A1 | 雨白条 | 2023-10-31 11:31:42.921 | 1447.9385 |
| 20 | 000391 | 北京 | 明朗鸽苑-曹光聪(金) | 2023-01-0024754 | A2 | A1 | 雨点 | 2023-10-31 10:58:52.54 | 1645.3979 |
| 172 | 000391 | 北京 | 明朗鸽苑-曹光聪(金) | 2023-01-0024758 | A3 | A2 | 雨点 | 2023-10-31 11:07:29.452 | 1588.5271 |
| 1022 | 000391 | 北京 | 明朗鸽苑-曹光聪(金) | 2023-01-0024760 | A2 | A1 | 灰 | 2023-11-02 08:17:06.135 | 265.2583 |
| 984 | 000391 | 北京 | 明朗鸽苑-曹光聪(金) | 2023-01-0024761 | A3 | A2 | 雨点 | 2023-11-01 11:50:56.359 | 393.5917 |
| 625 | 000391 | 北京 | 明朗鸽苑-曹光聪(金) | 2023-01-0024763 | A3 | A2 | 灰 | 2023-10-31 12:36:10.338 | 1171.9558 |
| 826 | 000391 | 北京 | 明朗鸽苑-曹光聪(金) | 2023-01-0024765 | A2 | A1 | 雨白条 | 2023-10-31 16:52:24.665 | 666.749 |
| 169 | 000391 | 北京 | 明朗鸽苑-曹光聪(金) | 2023-01-0024770 | A2 | A1 | 红楞 | 2023-10-31 11:06:28.249 | 1595.0485 |
| 310 | 000391 | 北京 | 明朗鸽苑-曹光聪(金) | 2023-01-0024773 | A1 | A1 | 灰 | 2023-10-31 11:25:37.79 | 1480.9281 |
| 719 | 000391 | 北京 | 明朗鸽苑-曹光聪(金) | 2023-01-0024774 | A2 | A1 | 灰 | 2023-10-31 14:26:05.48 | 884.4834 |
| 544 | 007186 | 北京 | 悦屹鸽舍-赵连喜(金) | 2023-01-0057667 | A1 | 灰 | 2023-10-31 11:52:00.269 | 1348.0169 | |
| 296 | 007186 | 北京 | 悦屹鸽舍-赵连喜(金) | 2023-01-0057698 | A1 | 雨点 | 2023-10-31 11:24:46.306 | 1485.6257 | |
| 408 | 001259 | 北京 | 程焜鸽舍-李文成(金) | 2023-01-0099211 | A2 | A1 | 雨点 | 2023-10-31 11:33:00.838 | 1441.1014 |
| 202 | 003570 | 北京 | 蓝天飞翔-张伟(金) | 2023-01-0117508 | A1 | 雨点 | 2023-10-31 11:12:11.132 | 1559.1879 | |
| 500 | 000825 | 北京 | 东方轩-于勇(金) | 2023-01-0188780 | A1 | 灰 | 2023-10-31 11:40:39.761 | 1402.1058 | |
| 592 | 000639 | 北京 | 栋梁雨桐鸽舍-刘邦(金) | 2023-01-0215618 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-10-31 12:15:48.891 | 1247.0248 |
| 184 | 000639 | 北京 | 栋梁雨桐鸽舍-刘邦(金) | 2023-01-0215625 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-10-31 11:08:01.781 | 1585.1038 |
| 183 | 006607 | 北京 | 北京-王权(金) | 2023-01-0395359 | A2 | A1 | 雨点 | 2023-10-31 11:07:53.531 | 1585.976 |
| 266 | 006607 | 北京 | 北京-王权(金) | 2023-01-0395390 | A1 | A1 | 灰白条 | 2023-10-31 11:19:08.644 | 1517.6412 |
| 944 | 006607 | 北京 | 北京-王权(金) | 2023-01-0399223 | A2 | A1 | 白花 | 2023-11-01 09:20:27.659 | 462.745 |
| 123 | 006607 | 北京 | 北京-王权(金) | 2023-01-0399232 | A1 | A1 | 红轮 | 2023-10-31 11:03:26.742 | 1614.7074 |
| 437 | 009689 | 北京 | 北京柏松鸽苑-杨柏松(金) | 2023-01-0399236 | A1 | 白花 | 2023-10-31 11:34:40.475 | 1432.4518 | |
| 425 | 006607 | 北京 | 北京-王权(金) | 2023-01-0399239 | A1 | A1 | 绛 | 2023-10-31 11:34:19.166 | 1434.2929 |
| 734 | 009689 | 北京 | 北京柏松鸽苑-杨柏松(金) | 2023-01-0399263 | A1 | 灰 | 2023-10-31 14:42:22.794 | 853.4456 | |
| 387 | 000205 | 北京 | 姜志斌+董计(金) | 2023-01-0602466 | A1 | 灰 | 2023-10-31 11:31:26.663 | 1449.3733 | |
| 95 | 000205 | 北京 | 姜志斌+董计(金) | 2023-01-0605156 | A1 | 雨点 | 2023-10-31 11:03:08.702 | 1616.6879 | |
| 755 | 000205 | 北京 | 姜志斌+董计(金) | 2023-01-0605161 | A1 | 灰 | 2023-10-31 15:14:51.490 | 797.6582 | |
| 112 | 303888 | 北京 | 福将鸽缘-李彩虹(金) | 2023-01-0800262 | A1 | 灰 | 2023-10-31 11:03:19.775 | 1615.4717 | |
| 900 | 000825 | 北京 | 东方轩-于勇(金) | 2023-01-0861799 | A1 | 灰 | 2023-11-01 08:13:24.965 | 502.0458 | |
| 887 | 513153 | 北京 | 李士杰+李悦然(金) | 2023-01-0867583 | A2 | A1 | 灰 | 2023-11-01 08:02:49.190 | 508.8764 |
| 6 | 513153 | 北京 | 李士杰+李悦然(金) | 2023-01-0867586 | A1 | A1 | 灰 | 2023-10-31 10:54:29.55 | 1675.896 |
| 981 | 513153 | 北京 | 李士杰+李悦然(金) | 2023-01-0867591 | A2 | A1 | 灰 | 2023-11-01 11:37:37.981 | 398.8626 |
| 785 | 513153 | 北京 | 李士杰+李悦然(金) | 2023-01-0867688 | A3 | 灰 | 2023-10-31 15:48:21.733 | 747.2685 | |
| 870 | 513153 | 北京 | 李士杰+李悦然(金) | 2023-01-0867866 | A1 | A1 | 灰 | 2023-11-01 07:40:14.272 | 524.0719 |
| 30 | 513153 | 北京 | 李士杰+李悦然(金) | 2023-01-0867867 | A3 | 灰 | 2023-10-31 10:59:03.858 | 1644.0551 | |
| 668 | 513153 | 北京 | 李士杰+李悦然(金) | 2023-01-0868825 | A1 | A1 | 灰 | 2023-10-31 13:16:59.181 | 1045.7448 |
| 801 | 513153 | 北京 | 李士杰+李悦然(金) | 2023-01-0868876 | A3 | 雨白条 | 2023-10-31 15:56:50.746 | 735.5036 | |
| 87 | 513153 | 北京 | 李士杰+李悦然(金) | 2023-01-0868950 | A1 | A1 | 灰 | 2023-10-31 11:03:05.600 | 1617.0289 |
| 80 | 513153 | 北京 | 李士杰+李悦然(金) | 2023-01-0868986 | A3 | 灰花 | 2023-10-31 11:03:02.387 | 1617.3823 | |
| 890 | 513153 | 北京 | 李士杰+李悦然(金) | 2023-01-0868997 | A2 | A1 | 雨点 | 2023-11-01 08:05:30.767 | 507.1229 |
| 360 | 513153 | 北京 | 李士杰+李悦然(金) | 2023-01-0868999 | A2 | A1 | 绛 | 2023-10-31 11:30:28.729 | 1454.5094 |
| 614 | 000509 | 北京 | 利泽爱飞翔-刘彦宾+德顺鸽舍(金) | 2023-01-0950667 | A1 | 雨点 | 2023-10-31 12:27:21.343 | 1203.3281 | |
| 961 | 000509 | 北京 | 利泽爱飞翔-刘彦宾+德顺鸽舍(金) | 2023-01-0950698 | 雨白条 | 2023-11-01 10:34:35.265 | 425.8846 | ||
| 188 | 000205 | 北京 | 姜志斌+董计(金) | 2023-01-0966242 | A1 | 雨花 | 2023-10-31 11:09:13.423 | 1577.57 | |
| 110 | 000509 | 北京 | 利泽爱飞翔-刘彦宾+德顺鸽舍(金) | 2023-01-1110781 | A1 | 灰 | 2023-10-31 11:03:19.120 | 1615.5436 | |
| 550 | 006768 | 北京 | 御翔轩-梁伟利(金) | 2023-01-1232340 | A1 | 灰白条 | 2023-10-31 11:53:33.31 | 1340.9653 | |
| 477 | 007186 | 北京 | 悦屹鸽舍-赵连喜(金) | 2023-01-1234014 | A1 | 灰白条 | 2023-10-31 11:39:27.550 | 1408.1012 | |
| 484 | 001259 | 北京 | 程焜鸽舍-李文成(金) | 2023-01-1358110 | A1 | A1 | 灰 | 2023-10-31 11:40:28.620 | 1403.0275 |
| 126 | 001259 | 北京 | 程焜鸽舍-李文成(金) | 2023-01-1358119 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-10-31 11:03:28.287 | 1614.5381 |
| 862 | 001259 | 北京 | 程焜鸽舍-李文成(金) | 2023-01-1358122 | 灰 | 2023-11-01 07:33:47.172 | 528.5813 | ||
| 526 | 001259 | 北京 | 程焜鸽舍-李文成(金) | 2023-01-1358129 | A1 | A1 | 灰 | 2023-10-31 11:47:03.992 | 1371.0442 |
| 941 | 000084 | 北京 | 玉龙鸽业-邓雨菲(金) | 2023-01-1370104 | A1 | 雨点 | 2023-11-01 09:14:14.402 | 466.1307 | |
| 303 | 000084 | 北京 | 玉龙鸽业-邓雨菲(金) | 2023-01-1370250 | A1 | 灰 | 2023-10-31 11:25:26.641 | 1481.8914 | |
| 495 | 000509 | 北京 | 利泽爱飞翔-刘彦宾+德顺鸽舍(金) | 2023-01-1459242 | A1 | 雨点 | 2023-10-31 11:40:33.577 | 1402.6173 | |
| 672 | 303888 | 北京 | 福将鸽缘-李彩虹(金) | 2023-01-1528811 | A1 | 雨点 | 2023-10-31 13:19:50.840 | 1037.9096 | |
| 343 | 303888 | 北京 | 福将鸽缘-李彩虹(金) | 2023-01-1528843 | A1 | 雨花 | 2023-10-31 11:27:31.544 | 1470.4459 | |
| 1015 | 000825 | 北京 | 东方轩-于勇(金) | 2023-01-1565769 | A1 | 雨点 | 2023-11-02 06:44:27.696 | 282.7926 | |
| 650 | 000825 | 北京 | 东方轩-于勇(金) | 2023-01-1565782 | 雨点 | 2023-10-31 13:03:10.7 | 1085.3205 | ||
| 608 | 000825 | 北京 | 东方轩-于勇(金) | 2023-01-1565799 | A1 | 灰 | 2023-10-31 12:22:25.528 | 1221.6149 | |
| 699 | 000639 | 北京 | 栋梁雨桐鸽舍-刘邦(金) | 2023-01-1577984 | A1 | A1 | 灰花 | 2023-10-31 13:47:15.38 | 968.4115 |
| 348 | 001259 | 北京 | 程焜鸽舍-李文成(金) | 2023-01-1603187 | A2 | A1 | 绛 | 2023-10-31 11:28:22.316 | 1465.8437 |
| 531 | 001259 | 北京 | 程焜鸽舍-李文成(金) | 2023-01-1603198 | A2 | A1 | 灰 | 2023-10-31 11:48:41.521 | 1363.3777 |
| 641 | 000140 | 北京 | 大奖赛鸽-孙荣讲(金) | 2023-01-1709965 | A2 | 灰 | 2023-10-31 12:59:09.592 | 1097.3617 | |
| 225 | 000140 | 北京 | 大奖赛鸽-孙荣讲(金) | 2023-01-1709967 | A1 | 雨点 | 2023-10-31 11:12:45.539 | 1555.6782 | |
| 305 | 000140 | 北京 | 大奖赛鸽-孙荣讲(金) | 2023-01-1709977 | A1 | 雨点 | 2023-10-31 11:25:30.718 | 1481.515 | |
| 565 | 001259 | 北京 | 程焜鸽舍-李文成(金) | 2023-01-2021644 | A2 | A1 | 红楞 | 2023-10-31 11:58:23.189 | 1319.3769 |
| 875 | 001259 | 北京 | 程焜鸽舍-李文成(金) | 2023-01-2037908 | A2 | A1 | 花绛 | 2023-11-01 07:46:16.370 | 519.9228 |
|
青岛同仁天工(壹号)公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |