| 司放地:40公里 | 实放距离:40公里 | 日期:2023-09-27 08:06:00 | 归巢:1717 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | 000391 | 北京 | 明朗鸽苑-曹光聪(金) | 2023-01-0024697 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-09-27 08:51:02.178 | 902.4276 |
| 843 | 000978 | 山东高密 | 腾胜鸽舍-孙胜富(金) | 2023-15-0585765 | A1 | 灰 | 2023-09-27 08:49:10.56 | 941.4932 | |
| 991 | 000978 | 山东高密 | 腾胜鸽舍-孙胜富(金) | 2023-15-0585775 | A1 | 灰 | 2023-09-27 08:51:09.322 | 900.0481 | |
| 538 | 000978 | 山东高密 | 腾胜鸽舍-孙胜富(金) | 2023-15-0585776 | A1 | 灰 | 2023-09-27 08:46:18.91 | 1008.4484 | |
| 1160 | 000978 | 山东高密 | 腾胜鸽舍-孙胜富(金) | 2023-15-0586808 | 灰 | 2023-09-27 08:53:39.926 | 852.6514 | ||
| 700 | 000978 | 山东高密 | 腾胜鸽舍-孙胜富(金) | 2023-15-0586809 | 雨点 | 2023-09-27 08:47:29.383 | 979.568 | ||
| 1178 | 000978 | 山东高密 | 腾胜鸽舍-孙胜富(金) | 2023-15-0586843 | A1 | 雨点 | 2023-09-27 08:53:56.32 | 847.8765 | |
| 1377 | 000978 | 山东高密 | 腾胜鸽舍-孙胜富(金) | 2023-15-0586854 | A1 | 灰 | 2023-09-27 08:58:15.137 | 777.8033 |
|
青岛同仁天工(壹号)公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |