司放地:40公里 | 实放距离:40公里 | 日期:2023-09-27 08:06:00 | 归巢:1717 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1686 | 000118 | 上海 | 亮剑无双-朱福元(金) | 2023-09-0109350 | A3 | 雨白条 | 2023-09-27 09:58:40.391 | 360.7069 | |
1021 | 000118 | 上海 | 亮剑无双-朱福元(金) | 2023-09-0169685 | A2 | A1 | 灰 | 2023-09-27 08:51:25.714 | 894.6353 |
417 | 000118 | 上海 | 亮剑无双-朱福元(金) | 2023-09-0223806 | A1 | A1 | 绛 | 2023-09-27 08:45:11.986 | 1036.7919 |
1237 | 000118 | 上海 | 亮剑无双-朱福元(金) | 2023-09-0223809 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-09-27 08:55:01.770 | 828.9295 |
1446 | 000118 | 上海 | 亮剑无双-朱福元(金) | 2023-09-0223811 | A1 | A1 | 雨花 | 2023-09-27 08:59:42.42 | 756.8244 |
799 | 000118 | 上海 | 亮剑无双-朱福元(金) | 2023-09-0263232 | A2 | A1 | 雨点 | 2023-09-27 08:48:37.393 | 953.5179 |
1595 | 000118 | 上海 | 亮剑无双-朱福元(金) | 2023-09-0297839 | A3 | 灰 | 2023-09-27 09:18:33.801 | 560.0899 | |
1233 | 000118 | 上海 | 亮剑无双-朱福元(金) | 2023-09-0297844 | A2 | A1 | 雨点 | 2023-09-27 08:54:54.839 | 830.8871 |
1267 | 000118 | 上海 | 亮剑无双-朱福元(金) | 2023-09-0297867 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-09-27 08:55:32.192 | 820.445 |
18 | 000118 | 上海 | 亮剑无双-朱福元(金) | 2023-09-0297878 | A1 | A1 | 灰 | 2023-09-27 08:42:02.504 | 1127.6372 |
1708 | 000118 | 上海 | 亮剑无双-朱福元(金) | 2023-09-0297879 | 绛 | 2023-09-27 12:52:31.323 | 141.846 | ||
524 | 000118 | 上海 | 亮剑无双-朱福元(金) | 2023-11-0060948 | A2 | A1 | 灰 | 2023-09-27 08:46:08.881 | 1012.3041 |
800 | 000118 | 上海 | 亮剑无双-朱福元(金) | 2023-11-0073717 | A2 | A1 | 灰花 | 2023-09-27 08:48:37.987 | 953.2965 |
1457 | 000118 | 上海 | 亮剑无双-朱福元(金) | 2023-11-0073718 | 雨点 | 2023-09-27 09:00:00.642 | 752.4805 | ||
1479 | 000118 | 上海 | 亮剑无双-朱福元(金) | 2023-11-0073752 | 雨点 | 2023-09-27 09:00:36.554 | 744.2331 |
青岛同仁天工(壹号)公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |