司放地:17公里 | 实放距离:17公里 | 日期:2023-09-17 06:37:00 | 归巢:1808 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1331 | 003999 | 山东莒县 | 何永尚+何正秋(金) | 2023-01-0701968 | A1 | 雨点 | 2023-09-17 08:04:57.886 | 190.3035 | |
684 | 003999 | 山东莒县 | 何永尚+何正秋(金) | 2023-01-0701980 | A1 | 雨点 | 2023-09-17 07:59:10.292 | 203.7202 | |
1721 | 003999 | 山东莒县 | 何永尚+何正秋(金) | 2023-01-0701993 | 灰 | 2023-09-17 08:15:28.986 | 169.9784 | ||
1232 | 003999 | 山东莒县 | 何永尚+何正秋(金) | 2023-15-0189370 | A1 | 白花 | 2023-09-17 08:04:35.638 | 191.1091 | |
978 | 003999 | 山东莒县 | 何永尚+何正秋(金) | 2023-15-0189374 | A1 | 雨白条 | 2023-09-17 08:03:49.77 | 192.8173 | |
1714 | 003999 | 山东莒县 | 何永尚+何正秋(金) | 2023-15-0189375 | A1 | 雨白条 | 2023-09-17 08:14:18.901 | 172.0187 |
青岛同仁天工(壹号)公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |