司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2023-09-14 06:47:00 | 归巢:1842 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1679 | 031666 | 山东胶州 | 良将鸽苑-郭涛(金) | 2023-01-1300756 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:33:53.979 | 48.0544 | |
92 | 031666 | 山东胶州 | 良将鸽苑-郭涛(金) | 2023-01-1300763 | 灰 | 2023-09-14 07:08:49.247 | 235.4178 | ||
627 | 031666 | 山东胶州 | 良将鸽苑-郭涛(金) | 2023-01-1300802 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:17:17.608 | 56.8923 | |
156 | 000056 | 山东胶州 | 再创辉煌-冉洪(金) | 2023-03-2067267 | 雨花 | 2023-09-14 07:22:13.809 | 145.8126 | ||
316 | 000056 | 山东胶州 | 再创辉煌-冉洪(金) | 2023-03-2067283 | 雨点 | 2023-09-14 07:44:04.743 | 89.998 | ||
551 | 000056 | 山东胶州 | 再创辉煌-冉洪(金) | 2023-03-2067287 | 灰花 | 2023-09-14 08:09:36.424 | 62.186 | ||
1722 | 000568 | 山东胶州 | 黑森林鸽舍-潘业军(金) | 2023-15-0447153 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:34:55.673 | 47.5966 | |
800 | 007866 | 山东胶州 | 光速女孩鸽舍-高玉柱 | 2023-15-0448118 | 雨点 | 2023-09-14 08:28:02.463 | 50.8407 | ||
222 | 000568 | 山东胶州 | 黑森林鸽舍-潘业军(金) | 2023-15-0448803 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:32:15.531 | 113.5027 | |
314 | 000568 | 山东胶州 | 黑森林鸽舍-潘业军(金) | 2023-15-0448812 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:43:48.769 | 90.4197 | |
1514 | 000568 | 山东胶州 | 黑森林鸽舍-潘业军(金) | 2023-15-0448858 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:32:44.802 | 48.5783 | |
535 | 001119 | 山东胶州 | 田立鹏+黄卫星(金) | 2023-15-0766471 | 雨点 | 2023-09-14 08:08:13.840 | 63.2397 | ||
1828 | 000061 | 山东胶州 | 张延德+信珂(金) | 2023-15-0825212 | A1 | 灰 | 2023-09-14 09:38:17.430 | 29.99 | |
871 | 000061 | 山东胶州 | 张延德+信珂(金) | 2023-15-0825262 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:30:34.97 | 49.6001 | |
1294 | 000800 | 山东胶州 | 青岛精武胜翔-陈振亚(金) | 2023-15-0825668 | A1 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:31:51.383 | 48.9908 |
1539 | 000800 | 山东胶州 | 青岛精武胜翔-陈振亚(金) | 2023-15-0825670 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:32:50.186 | 48.5372 |
121 | 000800 | 山东胶州 | 青岛精武胜翔-陈振亚(金) | 2023-15-0825681 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:13:04.568 | 197.0001 |
490 | 000800 | 山东胶州 | 青岛精武胜翔-陈振亚(金) | 2023-15-0825686 | A1 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:03:44.900 | 66.933 |
1749 | 000800 | 山东胶州 | 青岛精武胜翔-陈振亚(金) | 2023-15-0825721 | A2 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:35:37.882 | 47.2884 |
1440 | 000800 | 山东胶州 | 青岛精武胜翔-陈振亚(金) | 2023-15-0825725 | A2 | A1 | 灰白条 | 2023-09-14 08:32:25.81 | 48.7298 |
27 | 000568 | 山东胶州 | 黑森林鸽舍-潘业军(金) | 2023-15-0856069 | A1 | 灰 | 2023-09-14 06:59:44.481 | 403.1755 | |
1724 | 000752 | 山东胶州 | 孙武先+重(chong)锋鸽舍夏勇(金) | 2023-15-0886233 | 灰 | 2023-09-14 08:34:57.181 | 47.5855 | ||
1573 | 000752 | 山东胶州 | 孙武先+重(chong)锋鸽舍夏勇(金) | 2023-15-0886235 | 灰 | 2023-09-14 08:33:04.125 | 48.4309 | ||
320 | 000061 | 山东胶州 | 张延德+信珂(金) | 2023-15-0932885 | A1 | 灰 | 2023-09-14 07:44:27.259 | 89.4102 | |
820 | 009717 | 山东胶州 | 王炳富+岳守庆(金) | 2023-15-0938541 | 灰 | 2023-09-14 08:29:15.277 | 50.2373 | ||
1234 | 009717 | 山东胶州 | 王炳富+岳守庆(金) | 2023-15-0938543 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:31:41.311 | 49.0694 | |
680 | 000210 | 山东胶州 | 吉祥福星-李勇(金) | 2023-15-0946501 | 灰 | 2023-09-14 08:20:09.758 | 55.1401 | ||
340 | 000210 | 山东胶州 | 吉祥福星-李勇(金) | 2023-15-0946502 | A1 | 灰 | 2023-09-14 07:47:14.468 | 85.274 | |
1560 | 000210 | 山东胶州 | 吉祥福星-李勇(金) | 2023-15-0946503 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:32:59.167 | 48.4686 | |
1122 | 000210 | 山东胶州 | 吉祥福星-李勇(金) | 2023-15-0946507 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:31:20.839 | 49.2298 | |
1351 | 000210 | 山东胶州 | 吉祥福星-李勇(金) | 2023-15-0946555 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:32:05.468 | 48.8814 | |
1563 | 001562 | 山东胶州 | 旭日东升-王旭+孟凡礼(金) | 2023-15-1022443 | 灰 | 2023-09-14 08:33:00.884 | 48.4555 | ||
1214 | 001562 | 山东胶州 | 旭日东升-王旭+孟凡礼(金) | 2023-15-1022495 | 灰 | 2023-09-14 08:31:37.104 | 49.1023 | ||
1823 | 007866 | 山东胶州 | 光速女孩鸽舍-高玉柱 | 2023-15-1157336 | 红轮 | 2023-09-14 09:14:36.177 | 34.8028 | ||
218 | 000752 | 山东胶州 | 孙武先+重(chong)锋鸽舍夏勇(金) | 2023-15-1157528 | 灰 | 2023-09-14 07:31:53.220 | 114.4429 | ||
385 | 000061 | 山东胶州 | 张延德+信珂(金) | 2023-15-1157554 | A1 | 灰 | 2023-09-14 07:53:06.842 | 77.6991 | |
657 | 000800 | 山东胶州 | 青岛精武胜翔-陈振亚(金) | 2023-15-1157835 | 雨点 | 2023-09-14 08:18:53.435 | 55.9034 | ||
1299 | 000800 | 山东胶州 | 青岛精武胜翔-陈振亚(金) | 2023-15-1157836 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:31:51.839 | 48.9873 |
778 | 000800 | 山东胶州 | 青岛精武胜翔-陈振亚(金) | 2023-15-1157850 | A2 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:25:54.682 | 51.9354 |
318 | 031666 | 山东胶州 | 良将鸽苑-郭涛(金) | 2023-15-1158112 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:44:13.227 | 89.7756 | |
1110 | 031666 | 山东胶州 | 良将鸽苑-郭涛(金) | 2023-15-1158117 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:31:19.485 | 49.2405 | |
1652 | 000061 | 山东胶州 | 张延德+信珂(金) | 2023-26-0062190 | 雨点 | 2023-09-14 08:33:39.3 | 48.1669 | ||
376 | 000061 | 山东胶州 | 张延德+信珂(金) | 2023-26-0062411 | 雨点 | 2023-09-14 07:52:22.78 | 78.5859 | ||
1266 | 003735 | 山东胶州 | 孙晓玮+周浩生+张金龙(金) | 2023-26-0611616 | A1 | 石板 | 2023-09-14 08:31:46.608 | 49.028 | |
1054 | 003735 | 山东胶州 | 孙晓玮+周浩生+张金龙(金) | 2023-26-0613725 | A1 | 灰白条 | 2023-09-14 08:31:09.498 | 49.3192 | |
1422 | 003735 | 山东胶州 | 孙晓玮+周浩生+张金龙(金) | 2023-26-0613731 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:32:20.840 | 48.7625 | |
17 | 003735 | 山东胶州 | 孙晓玮+周浩生+张金龙(金) | 2023-26-0613734 | 灰 | 2023-09-14 06:58:51.693 | 433.08 | ||
1321 | 003735 | 山东胶州 | 孙晓玮+周浩生+张金龙(金) | 2023-26-0613748 | 雨点 | 2023-09-14 08:31:57.387 | 48.9441 | ||
78 | 003735 | 山东胶州 | 孙晓玮+周浩生+张金龙(金) | 2023-26-0613766 | A1 | 灰 | 2023-09-14 07:06:30.759 | 263.2651 | |
1392 | 009717 | 山东胶州 | 王炳富+岳守庆(金) | 2023-26-0613803 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:32:15.176 | 48.8062 | |
527 | 009717 | 山东胶州 | 王炳富+岳守庆(金) | 2023-26-0613809 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:05:50.171 | 65.1604 | |
1055 | 009717 | 山东胶州 | 王炳富+岳守庆(金) | 2023-26-0613810 | A1 | 白花 | 2023-09-14 08:31:09.510 | 49.3191 | |
1572 | 003735 | 山东胶州 | 孙晓玮+周浩生+张金龙(金) | 2023-26-0613864 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:33:03.994 | 48.4318 |
青岛同仁天工(壹号)公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |