| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2023-09-14 06:47:00 | 归巢:1842 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1704 | 082999 | 山东淄博 | 冠羽鸽业-张平(金) | 2023-15-0966821 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:34:27.769 | 47.8026 | |
| 1521 | 082999 | 山东淄博 | 冠羽鸽业-张平(金) | 2023-15-0966880 | A1 | 灰花 | 2023-09-14 08:32:46.176 | 48.5678 | |
| 160 | 000225 | 山东淄博 | 齐鲁瑞丰-周宝刚+初锐(金) | 2023-15-0967709 | 灰 | 2023-09-14 07:22:38.30 | 144.1607 | ||
| 1327 | 000730 | 山东青岛 | 谭志渭(金) | 2023-15-0967741 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:31:58.972 | 48.9318 | |
| 1295 | 000730 | 山东青岛 | 谭志渭(金) | 2023-15-0967742 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:31:51.515 | 48.9898 | |
| 975 | 001811 | 山东淄博 | 孟宪忠(金) | 2023-15-0970613 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:30:58.176 | 49.4087 | |
| 851 | 001811 | 山东淄博 | 孟宪忠(金) | 2023-15-0970638 | A1 | 绛 | 2023-09-14 08:30:23.761 | 49.6828 | |
| 262 | 000918 | 山东青岛 | 远达鸽舍-付建尚(金) | 2023-15-0973538 | A1 | 灰 | 2023-09-14 07:37:38.661 | 101.4328 | |
| 1531 | 000918 | 山东青岛 | 远达鸽舍-付建尚(金) | 2023-15-0973539 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:32:47.908 | 48.5546 | |
| 995 | 027555 | 山东青岛 | 赵振涛(金) | 2023-15-0976778 | 灰 | 2023-09-14 08:31:00.790 | 49.388 | ||
| 761 | 001137 | 山东青岛 | 洁禹鸽舍-陈锋(金) | 2023-15-0992168 | 雨点 | 2023-09-14 08:23:47.609 | 53.0718 | ||
| 1801 | 001137 | 山东青岛 | 洁禹鸽舍-陈锋(金) | 2023-15-0992182 | 雨点 | 2023-09-14 08:41:45.392 | 44.7643 | ||
| 621 | 001137 | 山东青岛 | 洁禹鸽舍-陈锋(金) | 2023-15-0992184 | 红楞 | 2023-09-14 08:16:55.843 | 57.1218 | ||
| 1776 | 000008 | 山东青岛 | 凯扬鸽业-张震(金) | 2023-15-0992259 | A1 | 麒麟花 | 2023-09-14 08:37:03.786 | 46.6732 | |
| 1747 | 000008 | 山东青岛 | 凯扬鸽业-张震(金) | 2023-15-0992261 | A1 | 麒麟花 | 2023-09-14 08:35:36.244 | 47.3003 | |
| 559 | 000008 | 山东青岛 | 凯扬鸽业-张震(金) | 2023-15-0992283 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:10:07.334 | 61.8006 | |
| 1227 | 000008 | 山东青岛 | 凯扬鸽业-张震(金) | 2023-15-0992284 | A1 | 白花 | 2023-09-14 08:31:39.418 | 49.0842 | |
| 1452 | 000008 | 山东青岛 | 凯扬鸽业-张震(金) | 2023-15-0992287 | 麒麟花 | 2023-09-14 08:32:28.373 | 48.7045 | ||
| 1690 | 000008 | 山东青岛 | 凯扬鸽业-张震(金) | 2023-15-0992288 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:34:12.625 | 47.9151 | |
| 449 | 003711 | 山东青岛 | 青岛文盛赛鸽-张凯(金) | 2023-15-0992368 | A1 | 灰 | 2023-09-14 07:59:47.9 | 70.5792 | |
| 1459 | 003711 | 山东青岛 | 青岛文盛赛鸽-张凯(金) | 2023-15-0992388 | A1 | 灰花 | 2023-09-14 08:32:29.888 | 48.6928 | |
| 445 | 003711 | 山东青岛 | 青岛文盛赛鸽-张凯(金) | 2023-15-0992390 | A1 | 灰 | 2023-09-14 07:59:34.234 | 70.7863 | |
| 229 | 003263 | 山东青岛 | 周正红(金) | 2023-15-0997701 | 灰白条 | 2023-09-14 07:32:59.813 | 111.6815 | ||
| 796 | 003263 | 山东青岛 | 周正红(金) | 2023-15-0997705 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:27:42.881 | 51.0055 | |
| 1258 | 000022 | 山东济南 | 竞搏鸽业-赵敬波(金) | 2023-15-1000267 | 灰 | 2023-09-14 08:31:45.448 | 49.0371 | ||
| 1217 | 000769 | 上海 | 袁汝权(金) | 2023-15-1003042 | A1 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:31:37.368 | 49.1002 |
| 537 | 000815 | 山东青岛 | 吕贤治(金) | 2023-15-1008185 | 灰 | 2023-09-14 08:08:21.220 | 63.1441 | ||
| 720 | 000051 | 山东青岛 | 青岛天羽鸽业-张琨(金) | 2023-15-1008211 | 灰 | 2023-09-14 08:21:24.46 | 54.4169 | ||
| 1047 | 000815 | 山东青岛 | 吕贤治(金) | 2023-15-1008270 | 灰花 | 2023-09-14 08:31:08.150 | 49.3298 | ||
| 1602 | 000266 | 山东高密 | 张来森(金) | 2023-15-1008766 | 雨点 | 2023-09-14 08:33:14.470 | 48.3523 | ||
| 119 | 000266 | 山东高密 | 张来森(金) | 2023-15-1008792 | 灰 | 2023-09-14 07:12:27.492 | 201.7817 | ||
| 106 | 000266 | 山东高密 | 张来森(金) | 2023-15-1008799 | 绛 | 2023-09-14 07:11:16.190 | 211.6619 | ||
| 733 | 001155 | 山东烟台 | 润丰鸽苑-刘云辉(金) | 2023-15-1009036 | 灰 | 2023-09-14 08:21:38.481 | 54.2786 | ||
| 186 | 000065 | 山东滨州 | 枭锐战队+尹明明(金) | 2023-15-1009305 | 雨点 | 2023-09-14 07:26:42.688 | 129.3581 | ||
| 899 | 000067 | 天津 | 王子彬(金) | 2023-15-1010179 | 雨点 | 2023-09-14 08:30:43.788 | 49.5229 | ||
| 1057 | 000004 | 山东商河 | 盛亿隆鸽舍-梁继胜(金) | 2023-15-1012888 | A1 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:31:09.713 | 49.3175 |
| 1788 | 000004 | 山东商河 | 盛亿隆鸽舍-梁继胜(金) | 2023-15-1012890 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:39:38.615 | 45.604 | |
| 1646 | 000215 | 山东济南 | 万顺赛鸽-李玉波+张文星 | 2023-15-1014231 | 红轮 | 2023-09-14 08:33:35.446 | 48.1937 | ||
| 274 | 000215 | 山东济南 | 万顺赛鸽-李玉波+张文星 | 2023-15-1014232 | 灰 | 2023-09-14 07:38:42.964 | 99.3308 | ||
| 1728 | 000622 | 山东济南 | 张可元(金) | 2023-15-1015581 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:35:03.374 | 47.5401 | |
| 1829 | 000622 | 山东济南 | 张可元(金) | 2023-15-1015585 | 雨点 | 2023-09-14 09:38:47.627 | 29.9021 | ||
| 912 | 000622 | 山东济南 | 张可元(金) | 2023-15-1015595 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:30:45.974 | 49.5055 | |
| 1842 | 006366 | 山东巨野 | 姚海亭(金) | 2023-15-1020884 | 红轮 | 2023-09-14 16:07:18.47 | 9.1683 | ||
| 1563 | 001562 | 山东胶州 | 旭日东升-王旭+孟凡礼(金) | 2023-15-1022443 | 灰 | 2023-09-14 08:33:00.884 | 48.4555 | ||
| 1214 | 001562 | 山东胶州 | 旭日东升-王旭+孟凡礼(金) | 2023-15-1022495 | 灰 | 2023-09-14 08:31:37.104 | 49.1023 | ||
| 344 | 000017 | 山东滨州 | 168鸽舍-张浩浩 | 2023-15-1022553 | 灰白条 | 2023-09-14 07:47:49.972 | 84.4445 | ||
| 1420 | 111888 | 江苏新沂 | 凡赛必胜-陈被+姜跃刚(金) | 2023-15-1025656 | 灰白条 | 2023-09-14 08:32:20.688 | 48.7637 | ||
| 1467 | 004444 | 山东青岛 | 勇锋鸽舍-王勇(金) | 2023-15-1031303 | 灰 | 2023-09-14 08:32:33.78 | 48.6683 | ||
| 1107 | 004444 | 山东青岛 | 勇锋鸽舍-王勇(金) | 2023-15-1031313 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:31:18.560 | 49.2478 | |
| 312 | 004444 | 山东青岛 | 勇锋鸽舍-王勇(金) | 2023-15-1031317 | A1 | 灰白条 | 2023-09-14 07:43:41.387 | 90.616 | |
| 154 | 004444 | 山东青岛 | 勇锋鸽舍-王勇(金) | 2023-15-1031318 | A1 | 灰白条 | 2023-09-14 07:21:56.972 | 146.9834 | |
| 1195 | 004444 | 山东青岛 | 勇锋鸽舍-王勇(金) | 2023-15-1031331 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:31:33.283 | 49.1322 | |
| 1773 | 004444 | 山东青岛 | 勇锋鸽舍-王勇(金) | 2023-15-1031333 | 灰 | 2023-09-14 08:36:52.890 | 46.7504 | ||
| 1394 | 002862 | 山东青岛 | 何盛理(金) | 2023-15-1031501 | A1 | A1 | 灰白条 | 2023-09-14 08:32:15.361 | 48.8048 |
| 1211 | 002862 | 山东青岛 | 何盛理(金) | 2023-15-1031506 | A2 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:31:36.602 | 49.1062 |
| 82 | 002862 | 山东青岛 | 何盛理(金) | 2023-15-1031519 | A2 | A1 | 灰 | 2023-09-14 07:07:02.43 | 256.4135 |
| 1515 | 002862 | 山东青岛 | 何盛理(金) | 2023-15-1031520 | A1 | A1 | 绛 | 2023-09-14 08:32:45.98 | 48.5761 |
| 288 | 000979 | 山东青岛 | 高晶(金) | 2023-15-1031809 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:41:13.483 | 94.7354 | |
| 414 | 000979 | 山东青岛 | 高晶(金) | 2023-15-1031810 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:55:44.717 | 74.7251 | |
| 554 | 000979 | 山东青岛 | 高晶(金) | 2023-15-1031831 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:09:43.303 | 62.0998 | |
| 1535 | 000979 | 山东青岛 | 高晶(金) | 2023-15-1031832 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:32:48.986 | 48.5463 | |
| 936 | 000979 | 山东青岛 | 高晶(金) | 2023-15-1031853 | 灰 | 2023-09-14 08:30:50.684 | 49.4681 | ||
| 73 | 006616 | 山东青岛 | 德燊赛鸽-宋卫业(金) | 2023-15-1031907 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:05:17.270 | 280.8971 | |
| 594 | 006616 | 山东青岛 | 德燊赛鸽-宋卫业(金) | 2023-15-1031969 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:14:11.735 | 58.9135 | |
| 795 | 006616 | 山东青岛 | 德燊赛鸽-宋卫业(金) | 2023-15-1032098 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:27:42.97 | 51.0121 | |
| 1426 | 006616 | 山东青岛 | 德燊赛鸽-宋卫业(金) | 2023-15-1032100 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:32:22.461 | 48.75 | |
| 1469 | 061128 | 山东青岛 | 冯萍(金) | 2023-15-1032774 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:32:33.864 | 48.6622 | |
| 1814 | 061128 | 山东青岛 | 冯萍(金) | 2023-15-1032775 | 灰 | 2023-09-14 08:54:47.534 | 40.1981 | ||
| 1061 | 061128 | 山东青岛 | 冯萍(金) | 2023-15-1032779 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:31:10.195 | 49.3137 | |
| 284 | 000522 | 山东青岛 | 艺杰鸽舍-胡建夏(金) | 2023-15-1032837 | 雨点 | 2023-09-14 07:39:40.773 | 97.5141 | ||
| 1557 | 000522 | 山东青岛 | 艺杰鸽舍-胡建夏(金) | 2023-15-1032839 | 灰 | 2023-09-14 08:32:57.277 | 48.483 | ||
| 322 | 000078 | 山东青岛 | 多吉鸽舍-纪雨良(金) | 2023-15-1033016 | 灰 | 2023-09-14 07:44:34.95 | 89.2332 | ||
| 1017 | 007885 | 山东青岛 | 驭风者-徐崇林(金) | 2023-15-1033365 | 灰 | 2023-09-14 08:31:03.727 | 49.3647 | ||
| 477 | 007885 | 山东青岛 | 驭风者-徐崇林(金) | 2023-15-1033375 | 雨点 | 2023-09-14 08:03:02.384 | 67.5568 | ||
| 34 | 003967 | 山东青岛 | 魏永彬+梁磊宇(金) | 2023-15-1033729 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:00:19.80 | 385.7186 | |
| 197 | 003967 | 山东青岛 | 魏永彬+梁磊宇(金) | 2023-15-1033735 | A1 | 灰 | 2023-09-14 07:28:17.240 | 124.4207 | |
| 1324 | 003967 | 山东青岛 | 魏永彬+梁磊宇(金) | 2023-15-1033751 | 红轮 | 2023-09-14 08:31:58.197 | 48.9378 | ||
| 784 | 002509 | 山东青岛 | 春泰翔鸽-石新春(金) | 2023-15-1034111 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:26:15.43 | 51.7578 | |
| 1290 | 002509 | 山东青岛 | 春泰翔鸽-石新春(金) | 2023-15-1034112 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:31:50.760 | 48.9957 | |
| 241 | 002509 | 山东青岛 | 春泰翔鸽-石新春(金) | 2023-15-1034159 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:34:31.166 | 108.1031 | |
| 1288 | 000933 | 山东青岛 | 青岛三缘鸽业-袁航(金) | 2023-15-1034551 | A3 | A2 | 灰 | 2023-09-14 08:31:50.626 | 48.9967 |
| 846 | 000933 | 山东青岛 | 青岛三缘鸽业-袁航(金) | 2023-15-1034552 | 灰 | 2023-09-14 08:30:18.490 | 49.725 | ||
| 550 | 000933 | 山东青岛 | 青岛三缘鸽业-袁航(金) | 2023-15-1034554 | A1 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:09:22.158 | 62.3655 |
| 290 | 000933 | 山东青岛 | 青岛三缘鸽业-袁航(金) | 2023-15-1034556 | A2 | A1 | 灰 | 2023-09-14 07:42:03.330 | 93.3058 |
| 1091 | 000933 | 山东青岛 | 青岛三缘鸽业-袁航(金) | 2023-15-1034557 | A4 | A2 | 灰 | 2023-09-14 08:31:15.334 | 49.2731 |
| 41 | 000522 | 山东青岛 | 艺杰鸽舍-胡建夏(金) | 2023-15-1037158 | 雨点 | 2023-09-14 07:00:53.300 | 369.8788 | ||
| 164 | 000522 | 山东青岛 | 艺杰鸽舍-胡建夏(金) | 2023-15-1037159 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:23:11.844 | 141.9163 | |
| 613 | 003989 | 山东青岛 | 曲同飞+朱元斌(金) | 2023-15-1037191 | 灰 | 2023-09-14 08:15:33.918 | 58.0024 | ||
| 806 | 003989 | 山东青岛 | 曲同飞+朱元斌(金) | 2023-15-1037192 | 雨点 | 2023-09-14 08:28:45.802 | 50.4799 | ||
| 885 | 003989 | 山东青岛 | 曲同飞+朱元斌(金) | 2023-15-1037201 | 灰 | 2023-09-14 08:30:39.512 | 49.5569 | ||
| 1001 | 000027 | 山东青岛 | 心和赛鸽-侯富德(金) | 2023-15-1037255 | A2 | 雨点 | 2023-09-14 08:31:01.890 | 49.3793 | |
| 972 | 000027 | 山东青岛 | 心和赛鸽-侯富德(金) | 2023-15-1037256 | A3 | A2 | 雨点 | 2023-09-14 08:30:57.652 | 49.4128 |
| 1250 | 000027 | 山东青岛 | 心和赛鸽-侯富德(金) | 2023-15-1037257 | 雨点 | 2023-09-14 08:31:43.674 | 49.0509 | ||
| 1256 | 000027 | 山东青岛 | 心和赛鸽-侯富德(金) | 2023-15-1037258 | A3 | A2 | 雨点 | 2023-09-14 08:31:45.151 | 49.0394 |
| 1417 | 000263 | 山东青岛 | 李辅安(金) | 2023-15-1038112 | 灰 | 2023-09-14 08:32:19.458 | 48.7732 | ||
| 817 | 000730 | 山东青岛 | 谭志渭(金) | 2023-15-1039548 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:29:11.818 | 50.2657 | |
| 419 | 000730 | 山东青岛 | 谭志渭(金) | 2023-15-1039592 | A1 | 红轮 | 2023-09-14 07:57:24.794 | 72.955 | |
| 1129 | 000012 | 山东青岛 | 秦伟海(金) | 2023-15-1041139 | A1 | 灰白条 | 2023-09-14 08:31:22.102 | 49.2199 | |
| 1781 | 009977 | 山东青岛 | 锦鸿鸽业-王伟(金) | 2023-15-1041707 | 灰 | 2023-09-14 08:38:26.217 | 46.0978 | ||
| 172 | 000012 | 山东青岛 | 秦伟海(金) | 2023-15-1044333 | A1 | 灰 | 2023-09-14 07:25:23.306 | 133.8163 | |
| 944 | 000776 | 山东青岛 | 奥帆鸽苑-原永建(金) | 2023-15-1044858 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:30:53.78 | 49.4491 | |
| 1247 | 000776 | 山东青岛 | 奥帆鸽苑-原永建(金) | 2023-15-1044917 | A1 | 红轮 | 2023-09-14 08:31:43.90 | 49.0555 | |
| 381 | 000012 | 山东青岛 | 秦伟海(金) | 2023-15-1046111 | A1 | 灰 | 2023-09-14 07:52:51.234 | 78.006 | |
| 1081 | 000012 | 山东青岛 | 秦伟海(金) | 2023-15-1046117 | 灰 | 2023-09-14 08:31:13.690 | 49.2861 | ||
| 303 | 000012 | 山东青岛 | 秦伟海(金) | 2023-15-1046118 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:42:43.770 | 92.1774 | |
| 491 | 000012 | 山东青岛 | 秦伟海(金) | 2023-15-1046119 | 灰 | 2023-09-14 08:03:48.448 | 66.8815 | ||
| 900 | 000012 | 山东青岛 | 秦伟海(金) | 2023-15-1046120 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:30:43.881 | 49.5222 | |
| 840 | 006667 | 山东青岛 | 刘锦海(金) | 2023-15-1046561 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:29:55.758 | 49.908 | |
| 263 | 006667 | 山东青岛 | 刘锦海(金) | 2023-15-1046562 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:37:39.227 | 101.4139 | |
| 705 | 006667 | 山东青岛 | 刘锦海(金) | 2023-15-1046588 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:21:03.756 | 54.6126 | |
| 1307 | 006667 | 山东青岛 | 刘锦海(金) | 2023-15-1046589 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:31:54.23 | 48.9703 | |
| 581 | 006667 | 山东青岛 | 刘锦海(金) | 2023-15-1046599 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:13:01.528 | 59.7149 | |
| 1026 | 073668 | 山东青岛 | 文卜赛鸽-单栋(金) | 2023-15-1047228 | 灰 | 2023-09-14 08:31:04.861 | 49.3558 | ||
| 1155 | 000566 | 山东青岛 | 红瓦绿树-祁殿生(金) | 2023-15-1048753 | 灰 | 2023-09-14 08:31:26.987 | 49.1815 | ||
| 1685 | 000566 | 山东青岛 | 红瓦绿树-祁殿生(金) | 2023-15-1048754 | 雨点 | 2023-09-14 08:34:07.834 | 47.9508 | ||
| 131 | 007177 | 山东青岛 | 青岛高德顺通-宋磊(金) | 2023-15-1048910 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:14:51.635 | 184.3824 |
| 431 | 007177 | 山东青岛 | 青岛高德顺通-宋磊(金) | 2023-15-1048918 | A2 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:58:27.102 | 71.8947 |
| 1167 | 007177 | 山东青岛 | 青岛高德顺通-宋磊(金) | 2023-15-1048919 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:31:28.715 | 49.168 |
| 1543 | 007177 | 山东青岛 | 青岛高德顺通-宋磊(金) | 2023-15-1048922 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:32:51.241 | 48.5291 |
| 368 | 000776 | 山东青岛 | 奥帆鸽苑-原永建(金) | 2023-15-1053938 | A1 | 灰 | 2023-09-14 07:51:39.410 | 79.4502 | |
| 460 | 000677 | 山东邹平 | 曹峰(金) | 2023-15-1074522 | 灰 | 2023-09-14 08:00:14.759 | 70.1335 | ||
| 582 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075044 | A3 | A2 | 雨点 | 2023-09-14 08:13:05.466 | 59.6694 |
| 15 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075047 | A4 | A2 | 雨花 | 2023-09-14 06:58:23.366 | 451.0321 |
| 216 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075053 | A2 | A2 | 雨点 | 2023-09-14 07:31:38.977 | 115.0514 |
| 94 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075067 | A2 | A2 | 灰 | 2023-09-14 07:09:15.891 | 230.7224 |
| 455 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075074 | 灰 | 2023-09-14 08:00:07.390 | 70.2513 | ||
| 843 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075075 | A4 | A2 | 雨点 | 2023-09-14 08:30:09.481 | 49.7974 |
| 1793 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075115 | 雨点 | 2023-09-14 08:40:29.744 | 45.2616 | ||
| 946 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075123 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:30:53.260 | 49.4476 |
| 140 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075129 | A3 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:19:40.339 | 157.2279 |
| 232 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075130 | A4 | A2 | 雨花 | 2023-09-14 07:33:22.581 | 110.7677 |
| 1589 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075131 | A4 | A2 | 灰花 | 2023-09-14 08:33:09.498 | 48.39 |
| 1257 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075143 | A2 | A2 | 雨点 | 2023-09-14 08:31:45.224 | 49.0388 |
| 1412 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075149 | A4 | A2 | 雨点 | 2023-09-14 08:32:19.186 | 48.7753 |
| 112 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075155 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:11:46.257 | 207.38 |
| 1144 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075160 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:31:25.975 | 49.1895 |
| 259 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075164 | A3 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:36:26.205 | 103.9106 |
| 1309 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075181 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:31:54.260 | 48.9684 |
| 452 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075196 | A3 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:59:58.665 | 70.3913 |
| 224 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075197 | A2 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:32:20.322 | 113.3028 |
| 1386 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075202 | A3 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:32:13.759 | 48.8172 |
| 1405 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075203 | A2 | A2 | 雨点 | 2023-09-14 08:32:17.978 | 48.7846 |
| 1634 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075218 | 灰 | 2023-09-14 08:33:27.900 | 48.2506 | ||
| 1287 | 000036 | 山东海阳 | 海阳-姜忠礼(金) | 2023-15-1075219 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:31:50.465 | 48.998 |
| 1702 | 007377 | 山东济南 | 所向无敌-张宝君 | 2023-15-1075924 | 灰 | 2023-09-14 08:34:26.464 | 47.8123 | ||
| 272 | 002862 | 山东青岛 | 何盛理(金) | 2023-15-1083045 | A1 | A1 | 灰 | 2023-09-14 07:38:38.364 | 99.4783 |
| 466 | 002862 | 山东青岛 | 何盛理(金) | 2023-15-1083046 | 灰 | 2023-09-14 08:01:46.709 | 68.6962 | ||
| 1726 | 002862 | 山东青岛 | 何盛理(金) | 2023-15-1083047 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:35:00.795 | 47.559 |
| 1436 | 002862 | 山东青岛 | 何盛理(金) | 2023-15-1083048 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:32:24.584 | 48.7336 |
| 1377 | 002862 | 山东青岛 | 何盛理(金) | 2023-15-1083049 | A2 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:32:11.660 | 48.8334 |
| 1197 | 006464 | 山东博兴 | 子杭鸽舍-孙学明(金) | 2023-15-1096359 | A1 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:31:33.942 | 49.127 |
| 741 | 000027 | 山东青岛 | 心和赛鸽-侯富德(金) | 2023-15-1096615 | A2 | A1 | 雨花 | 2023-09-14 08:21:44.617 | 54.22 |
| 141 | 001788 | 山东邹平 | 翱翔鸽舍-张延国(金) | 2023-15-1097477 | 雨点 | 2023-09-14 07:19:55.637 | 156.0104 | ||
| 295 | 091888 | 山东莒县 | 郭敏霞(金) | 2023-15-1115115 | A1 | 灰花 | 2023-09-14 07:42:22.249 | 92.7745 | |
| 1206 | 091888 | 山东莒县 | 郭敏霞(金) | 2023-15-1115118 | A1 | 灰花 | 2023-09-14 08:31:35.181 | 49.1173 | |
| 625 | 091888 | 山东莒县 | 郭敏霞(金) | 2023-15-1115120 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:17:13.388 | 56.9366 | |
| 868 | 091888 | 山东莒县 | 郭敏霞(金) | 2023-15-1115123 | 灰 | 2023-09-14 08:30:33.578 | 49.6043 | ||
| 666 | 091888 | 山东莒县 | 郭敏霞(金) | 2023-15-1115125 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:19:29.759 | 55.5375 | |
| 339 | 091888 | 山东莒县 | 郭敏霞(金) | 2023-15-1115128 | 灰花 | 2023-09-14 07:47:00.437 | 85.6063 | ||
| 956 | 000279 | 山东莒县 | 林范卿+林嘉懿+李锦怡(金) | 2023-15-1115152 | 灰 | 2023-09-14 08:30:55.176 | 49.4324 | ||
| 1243 | 000279 | 山东莒县 | 林范卿+林嘉懿+李锦怡(金) | 2023-15-1115167 | A2 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:31:42.30 | 49.0638 |
| 785 | 000279 | 山东莒县 | 林范卿+林嘉懿+李锦怡(金) | 2023-15-1115188 | A2 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:26:28.183 | 51.6439 |
| 869 | 000040 | 山东莒县 | 顺丰鸽舍-张德法(金) | 2023-15-1115705 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 08:30:34.52 | 49.6005 | |
| 802 | 000040 | 山东莒县 | 顺丰鸽舍-张德法(金) | 2023-15-1115775 | 灰 | 2023-09-14 08:28:23.938 | 50.6613 | ||
| 1696 | 000040 | 山东莒县 | 顺丰鸽舍-张德法(金) | 2023-15-1115787 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:34:17.682 | 47.8775 | |
| 1278 | 008862 | 山东青岛 | 青岛杨波(金) | 2023-15-1121707 | 灰白条 | 2023-09-14 08:31:48.735 | 49.0114 | ||
| 412 | 008862 | 山东青岛 | 青岛杨波(金) | 2023-15-1121708 | 雨点 | 2023-09-14 07:55:42.150 | 74.7717 | ||
| 151 | 000007 | 山东高唐 | 黄永峰+王永昌(金) | 2023-15-1122246 | A2 | A1 | 雨点 | 2023-09-14 07:21:35.304 | 148.518 |
| 1209 | 000007 | 山东高唐 | 黄永峰+王永昌(金) | 2023-15-1122250 | A1 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:31:36.399 | 49.1078 |
| 454 | 000007 | 山东高唐 | 黄永峰+王永昌(金) | 2023-15-1122251 | A1 | A1 | 灰 | 2023-09-14 08:00:04.862 | 70.2918 |
| 346 | 000007 | 山东高唐 | 黄永峰+王永昌(金) | 2023-15-1122253 | A2 | A1 | 灰花 | 2023-09-14 07:48:17.445 | 83.8136 |
| 45 | 000007 | 山东高唐 | 黄永峰+王永昌(金) | 2023-15-1122255 | A1 | A1 | 灰 | 2023-09-14 07:01:08.616 | 363.2031 |
| 348 | 000007 | 山东高唐 | 黄永峰+王永昌(金) | 2023-15-1122258 | 灰 | 2023-09-14 07:48:31.104 | 83.5035 | ||
| 1346 | 000311 | 山东青岛 | 鸿羽辉煌-孙高起(金) | 2023-15-1124382 | A1 | 灰花 | 2023-09-14 08:32:04.31 | 48.8925 | |
